영등포1동
                                                
                                                12.4°C
                                                    11/01(토) 03:00
                                                        
                                                        강수량 0.0mm 
                                                        
                                                        
														
                                                        
                                                        
                                                            자외선지수
10 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
13
                                                        
                                                    10 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
13
- 
                                                   11/01(토)11°C / 15°C미세먼지
 보통11/02(일)7°C / 9°C미세먼지
 보통11/03(월)2°C / 12°C미세먼지
 나쁨11/04(화)3°C / 14°C미세먼지
 보통11/05(수)7°C / 18°C미세먼지
 나쁨11/06(목)9°C / 18°C미세먼지
 나쁨- 11-01 03:00 강풍주의보 발표
- 11-01 00:30 풍랑주의보 발표
- 10-28 12:00 풍랑주의보 해제
 
스키 날씨
- 레저스포츠
- 스키 날씨
                                       
                                            하이원스키장                                       
                                       
                                       
                                            
                                                
                                                    
                                                         
                                                    
                                                    
                                                        
                                                
                                            
                                            
                                               
                                       
                                   
                                 
                                                    
                                                            
                                                            03시 현재
                                                        
                                                        8.3°C
                                                        강수량 0.3mm
														
                                                    - 
                                                        1시간 후8.0°C0.0mm 1시간 후8.0°C0.0mm
- 
                                                        2시간 후8.0°C0.0mm 2시간 후8.0°C0.0mm
주간예보
| 11/01(토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 9 | 7 | 6 | 
| 강수량(mm) | 0.4 | |||||||
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 
| 습도(%) | 94 | 93 | 100 | 55 | 35 | 55 | 80 | 90 | 
| 11/02(일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | -1 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 
| 습도(%) | 85 | 65 | 60 | 40 | 35 | 55 | 70 | 75 | 
| 11/03(월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | -2 | -2 | 3 | 8 | 13 | 10 | 8 | 5 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 습도(%) | 70 | 85 | 70 | 35 | 30 | 60 | 75 | 75 | 
| 11/04(화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | 12 | 9 | 7 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 습도(%) | 96 | 96 | 77 | 61 | 60 | 87 | 94 | 89 | 
| 11/05(수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 4 | 2 | 7 | 12 | 17 | 14 | 12 | 9 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 습도(%) | 84 | 81 | 67 | 49 | 42 | 86 | 81 | 85 | 
| 11/06(목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 7 | 4 | 8 | 13 | 17 | 15 | 13 | 10 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 습도(%) | 89 | 88 | 75 | 53 | 49 | 66 | 84 | 96 | 
| 11/07(금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 13 | 12 | 10 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 습도(%) | 98 | 97 | 89 | 67 | 67 | 93 | 94 | 95 | 
| 11/08(토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 9 | 7 | 10 | 13 | 16 | 14 | 13 | 11 | 
| 강수량(mm) | 0.4 | 4.6 | ||||||
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 습도(%) | 94 | 92 | 86 | 69 | 70 | 85 | 92 | 93 | 
| 11/09(일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 10 | 8 | 10 | 13 | 15 | 13 | 11 | 9 | 
| 강수량(mm) | 6.1 | 6.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | ||
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| 습도(%) | 93 | 93 | 92 | 92 | 95 | 98 | 93 | 91 | 
| 11/10(월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 7 | 5 | 8 | 11 | 14 | 6 | 4 | 2 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 
| 습도(%) | 91 | 91 | 87 | 64 | 55 | 65 | 74 | 81 | 
 
 
                                                         
 
                                                        