영등포1동
                                                
                                                12.4°C
                                                    11/01(토) 03:00
                                                        
                                                        강수량 0.0mm 
                                                        
                                                        
														
                                                        
                                                        
                                                            자외선지수
10 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
13
                                                        
                                                    10 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
13
- 
                                                   11/01(토)11°C / 15°C미세먼지
 보통11/02(일)7°C / 9°C미세먼지
 보통11/03(월)2°C / 12°C미세먼지
 나쁨11/04(화)3°C / 14°C미세먼지
 보통11/05(수)7°C / 18°C미세먼지
 나쁨11/06(목)9°C / 18°C미세먼지
 나쁨- 11-01 03:00 강풍주의보 발표
- 11-01 00:30 풍랑주의보 발표
- 10-28 12:00 풍랑주의보 해제
 
스키 날씨
- 레저스포츠
- 스키 날씨
                                       
                                            오투리조트                                       
                                       
                                       
                                            
                                                
                                                    
                                                         
                                                    
                                                    
                                                        
                                                
                                            
                                            
                                               
                                       
                                   
                                 
                                                    
                                                            
                                                            03시 현재
                                                        
                                                        8.2°C
                                                        강수량 0.0mm
														
                                                    - 
                                                        1시간 후9.0°C0.8mm 1시간 후9.0°C0.8mm
- 
                                                        2시간 후8.0°C0.4mm 2시간 후8.0°C0.4mm
주간예보
| 11/01(토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 
| 강수량(mm) | 0.1 | |||||||
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 
| 습도(%) | 94 | 91 | 85 | 50 | 40 | 55 | 80 | 85 | 
| 11/02(일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | -1 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 
| 습도(%) | 85 | 65 | 60 | 45 | 40 | 55 | 70 | 65 | 
| 11/03(월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | -2 | -2 | 2 | 7 | 11 | 9 | 7 | 5 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 
| 습도(%) | 65 | 85 | 70 | 40 | 35 | 55 | 55 | 45 | 
| 11/04(화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 11 | 9 | 7 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 습도(%) | 93 | 90 | 71 | 58 | 57 | 84 | 86 | 85 | 
| 11/05(수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 5 | 3 | 7 | 11 | 15 | 13 | 11 | 8 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 습도(%) | 77 | 68 | 53 | 39 | 39 | 91 | 93 | 92 | 
| 11/06(목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 6 | 4 | 7 | 11 | 14 | 12 | 10 | 9 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 습도(%) | 92 | 88 | 65 | 51 | 52 | 89 | 97 | 98 | 
| 11/07(금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 7 | 5 | 7 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 습도(%) | 99 | 99 | 96 | 85 | 78 | 89 | 93 | 96 | 
| 11/08(토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 7 | 6 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 
| 강수량(mm) | 0.2 | 0.4 | 6.3 | |||||
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| 습도(%) | 96 | 94 | 87 | 72 | 93 | 96 | 97 | 97 | 
| 11/09(일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 7 | 6 | 8 | 11 | 13 | 11 | 10 | 8 | 
| 강수량(mm) | 6.8 | 7.6 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | |||
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 습도(%) | 96 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 89 | 88 | 
| 11/10(월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 7 | 5 | 7 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 
| 습도(%) | 85 | 83 | 83 | 63 | 56 | 65 | 71 | 76 | 
 
 
                                                        