영등포1동
                                                
                                                12.4°C
                                                    11/01(토) 03:00
                                                        
                                                        강수량 0.0mm 
                                                        
                                                        
														
                                                        
                                                        
                                                            자외선지수
10 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
13
                                                        
                                                    10 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
13
- 
                                                   11/01(토)11°C / 15°C미세먼지
 보통11/02(일)7°C / 9°C미세먼지
 보통11/03(월)2°C / 12°C미세먼지
 나쁨11/04(화)3°C / 14°C미세먼지
 보통11/05(수)7°C / 18°C미세먼지
 나쁨11/06(목)9°C / 18°C미세먼지
 나쁨- 11-01 03:00 강풍주의보 발표
- 11-01 00:30 풍랑주의보 발표
- 10-28 12:00 풍랑주의보 해제
 
스키 날씨
- 레저스포츠
- 스키 날씨
                                       
                                            스노우파크                                       
                                       
                                       
                                            
                                                
                                                    
                                                         
                                                    
                                                    
                                                        
                                                
                                            
                                            
                                               
                                       
                                   
                                 
                                                    
                                                            
                                                            03시 현재
                                                        
                                                        11.3°C
                                                        강수량 0.0mm
														
                                                    - 
                                                        1시간 후11.0°C0.0mm 1시간 후11.0°C0.0mm
- 
                                                        2시간 후11.0°C0.0mm 2시간 후11.0°C0.0mm
주간예보
| 11/01(토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 11 | 9 | 8 | 
| 강수량(mm) | 0.3 | 0.2 | ||||||
| 풍속(m/s) | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 
| 습도(%) | 94 | 95 | 100 | 50 | 40 | 60 | 90 | 95 | 
| 11/02(일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 
| 습도(%) | 90 | 90 | 75 | 45 | 45 | 55 | 65 | 75 | 
| 11/03(월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 0 | -1 | 4 | 8 | 13 | 11 | 9 | 6 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 습도(%) | 80 | 80 | 60 | 45 | 40 | 60 | 70 | 70 | 
| 11/04(화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 4 | 2 | 6 | 10 | 14 | 12 | 10 | 9 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 습도(%) | 91 | 88 | 73 | 61 | 60 | 89 | 91 | 91 | 
| 11/05(수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 7 | 5 | 9 | 13 | 17 | 15 | 13 | 10 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 습도(%) | 91 | 87 | 71 | 50 | 47 | 88 | 88 | 82 | 
| 11/06(목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 8 | 6 | 10 | 14 | 18 | 16 | 13 | 11 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| 습도(%) | 76 | 81 | 82 | 51 | 53 | 89 | 89 | 81 | 
| 11/07(금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 8 | 6 | 10 | 13 | 17 | 15 | 13 | 12 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 습도(%) | 92 | 95 | 90 | 66 | 71 | 94 | 94 | 94 | 
| 11/08(토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 10 | 8 | 11 | 14 | 17 | 15 | 14 | 12 | 
| 강수량(mm) | 1.7 | 3.7 | ||||||
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 습도(%) | 94 | 94 | 89 | 69 | 69 | 84 | 90 | 94 | 
| 11/09(일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 11 | 9 | 11 | 14 | 16 | 14 | 12 | 11 | 
| 강수량(mm) | 7.4 | 3.6 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | ||
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 습도(%) | 95 | 94 | 93 | 94 | 97 | 97 | 96 | 91 | 
| 11/10(월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 기온(˚C) | 9 | 7 | 10 | 12 | 15 | 7 | 4 | 2 | 
| 강수량(mm) | ||||||||
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 
| 습도(%) | 93 | 92 | 92 | 74 | 54 | 64 | 76 | 76 | 
 
 
                                                         
 
                                                        