필리핀 - CEBU 세부

01월 13일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 25 29 29 24 26 27 26 25
강수량(mm) 0 0 1.06 0 0 3.19 0 0
풍속(m/s) 2 3 2 2 1 1 1 1
습도(%) 94 74 76 96 93 85 93 95
01월 14일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 28 25 26 28 25 25 27 26
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0.15 0
풍속(m/s) 2 1 2 3 2 2 2 1
습도(%) 74 89 89 78 90 92 83 92
01월 15일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 25 28 25 27 26 25 28 27
강수량(mm) 0 0 0 0.14 0 0 0 0
풍속(m/s) 3 6 3 4 4 4 6 3
습도(%) 86 78 87 84 88 88 76 84
01월 16일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 26 25 27 26 25 25 26 27
강수량(mm) 0.11 0 0.15 0 0 0 0 0.15
풍속(m/s) 7 5 8 5 5 5 5 8
습도(%) 84 86 83 88 85 85 85 83
01월 17일 (토) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 23 25 26 28 26 24 24 28
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 3 4 6 7 6 4 3 8
습도(%) 86 79 75 72 81 83 86 71
01월 18일 (일) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 26 28 20 22 19 28 21 26
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 4 4 0 1 0 4 1 3
습도(%) 70 62 97 93 97 55 97 78
01월 19일 (월) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 24 21 28 22 24 27 22 29
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 0 1 3 1 0 2 1 4
습도(%) 85 96 58 94 94 70 95 58
01월 20일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 22 28 21 23 25 27 21 29
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 1 4 1 1 2 4 1 5
습도(%) 92 66 95 89 82 65 93 58
01월 21일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 23 27 23 28 23 27 22 24
강수량(mm) 0 0.53 0 0.71 0 0 0 0
풍속(m/s) 2 3 2 4 3 2 3 1
습도(%) 95 81 94 68 90 66 95 86
01월 22일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 25 27 24 23 25 29 28 23
강수량(mm) 0 0.6 0 0 0 0.89 0.21 0
풍속(m/s) 4 3 4 4 3 3 4 5
습도(%) 87 77 88 87 83 68 68 85