영등포1동
-9.2°C
01/14(수) 06:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
-
01/14(수)-8°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
필리핀 - INFANTA 인판타
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 23 | 25 | 22 | 25 | 23 | 22 | 26 | 22 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 습도(%) | 94 | 90 | 97 | 87 | 95 | 98 | 84 | 97 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 23 | 22 | 23 | 26 | 26 | 23 | 24 | 23 |
| 강수량(mm) | 3.37 | 1.29 | 0 | 1.29 | 3.74 | 2.28 | 3.73 | 0.33 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 97 | 97 | 96 | 86 | 88 | 96 | 92 | 96 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 22 | 26 | 22 | 24 | 23 | 22 | 25 | 23 |
| 강수량(mm) | 0 | 1.04 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 0.27 | 0.93 |
| 풍속(m/s) | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 습도(%) | 94 | 86 | 96 | 88 | 92 | 97 | 91 | 96 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 24 | 22 | 26 | 23 | 21 | 21 | 22 | 26 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 습도(%) | 85 | 96 | 78 | 94 | 99 | 98 | 95 | 82 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 19 | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 | 20 | 26 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 99 | 90 | 79 | 80 | 96 | 95 | 97 | 70 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 26 | 25 | 22 | 24 | 22 | 27 | 23 | 20 |
| 강수량(mm) | 0.64 | 0 | 0.88 | 3.47 | 0 | 0 | 2.53 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 83 | 80 | 96 | 95 | 97 | 75 | 96 | 99 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 24 | 21 | 27 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 4.82 | 1.08 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 95 | 96 | 70 | 97 | 96 | 86 | 98 | 69 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 22 | 25 | 20 | 23 | 22 | 25 | 21 | 27 |
| 강수량(mm) | 0.17 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.23 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 습도(%) | 88 | 77 | 91 | 83 | 98 | 75 | 88 | 72 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 21 | 24 | 22 | 25 | 21 | 23 | 20 | 22 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 습도(%) | 83 | 70 | 80 | 67 | 86 | 74 | 91 | 85 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 21 | 23 | 20 | 20 | 21 | 25 | 24 | 20 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 습도(%) | 81 | 79 | 83 | 84 | 89 | 75 | 77 | 86 |