영등포1동
-9.2°C
01/14(수) 06:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
-
01/14(수)-8°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
필리핀 - TUGUEGARAO 투게가라오
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 24 | 21 |
| 강수량(mm) | 0.49 | 0.88 | 1.41 | 1.97 | 0 | 0.14 | 0.62 | 1.96 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 습도(%) | 96 | 96 | 91 | 96 | 95 | 93 | 89 | 96 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 |
| 강수량(mm) | 2.05 | 2.6 | 0.36 | 0.14 | 1.96 | 2.18 | 0.96 | 2.2 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 96 | 94 | 96 | 96 | 96 | 94 | 96 | 95 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 21 | 26 | 21 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 |
| 강수량(mm) | 0.82 | 1.01 | 0.3 | 0.83 | 2.66 | 0.22 | 0.12 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 습도(%) | 96 | 89 | 95 | 97 | 94 | 97 | 85 | 96 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 22 | 20 | 23 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 강수량(mm) | 0.44 | 0.89 | 0.67 | 0.24 | 0.34 | 0.6 | 1.12 | 0.61 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 습도(%) | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 94 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 18 | 20 | 21 | 22 | 19 | 19 | 19 | 22 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 89 | 83 | 87 | 85 | 92 | 88 | 91 | 85 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 21 | 20 | 18 | 19 | 18 | 22 | 19 | 19 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 87 | 87 | 96 | 93 | 96 | 83 | 94 | 88 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 19 | 19 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 24 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 1.32 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 92 | 93 | 76 | 90 | 92 | 81 | 94 | 72 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 19 | 20 | 18 | 20 | 18 | 21 | 18 | 21 |
| 강수량(mm) | 0.69 | 2.8 | 0.31 | 1.81 | 1.75 | 1.25 | 0.45 | 3.07 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 96 | 94 | 96 | 96 | 94 | 95 | 96 | 95 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 18 | 20 | 19 | 21 | 18 | 20 | 17 | 19 |
| 강수량(mm) | 0.56 | 0.17 | 0.28 | 0.21 | 0.6 | 0.17 | 0.55 | 0.24 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 94 | 93 | 96 | 91 | 96 | 94 | 96 | 94 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 19 | 17 |
| 강수량(mm) | 0.29 | 0.75 | 0 | 0.21 | 0.27 | 1.04 | 0.54 | 0.15 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 습도(%) | 96 | 93 | 96 | 96 | 95 | 91 | 93 | 96 |