영등포1동
-9.2°C
01/14(수) 06:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
-
01/14(수)-8°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
필리핀 - VIGAN 비간
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 |
| 강수량(mm) | 3.42 | 1.3 | 4.84 | 11.08 | 0.3 | 0.83 | 0.91 | 8.39 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 습도(%) | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 98 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 강수량(mm) | 1.64 | 4.4 | 0.78 | 6.68 | 0.59 | 1.48 | 13.7 | 9.55 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 98 | 96 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 96 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 21 | 25 | 21 | 23 | 22 | 21 | 24 | 22 |
| 강수량(mm) | 1.05 | 1.36 | 2.99 | 1.11 | 0.57 | 2.52 | 0.59 | 1.4 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 습도(%) | 98 | 92 | 98 | 92 | 97 | 96 | 94 | 97 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 23 | 21 | 24 | 22 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| 강수량(mm) | 0.31 | 0.14 | 0.48 | 2.08 | 0 | 0 | 0.27 | 1.1 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 88 | 95 | 92 | 94 | 93 | 94 | 95 | 95 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 20 | 20 | 22 | 24 | 21 | 20 | 20 | 24 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 습도(%) | 87 | 79 | 73 | 72 | 89 | 82 | 84 | 69 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 22 | 21 | 18 | 20 | 17 | 23 | 19 | 20 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 85 | 89 | 97 | 88 | 98 | 86 | 93 | 89 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 20 | 18 | 24 | 18 | 20 | 23 | 19 | 25 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 습도(%) | 86 | 94 | 71 | 97 | 94 | 81 | 96 | 71 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 20 | 22 | 19 | 20 | 19 | 22 | 19 | 23 |
| 강수량(mm) | 2.43 | 5.04 | 1.85 | 2.5 | 5.43 | 3.49 | 2.93 | 2.77 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 습도(%) | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 94 | 97 | 88 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | 21 | 19 | 20 |
| 강수량(mm) | 2.34 | 0.79 | 0.35 | 0.41 | 3.56 | 0.28 | 5.2 | 3.7 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 96 | 90 | 93 | 84 | 97 | 82 | 97 | 96 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 18 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 |
| 강수량(mm) | 0.27 | 0.64 | 0.52 | 0.87 | 5.76 | 1.02 | 2.15 | 1.81 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 95 | 87 | 96 | 96 | 96 | 87 | 90 | 97 |