영등포1동
-9.1°C
01/14(수) 08:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
인도네시아 - SUMBAWA 숨바와
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 23 | 26 | 23 | 26 | 23 | 23 | 24 | 23 |
| 강수량(mm) | 0 | 6.26 | 0 | 7.53 | 0 | 0.52 | 3.75 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 96 | 86 | 97 | 87 | 97 | 97 | 91 | 98 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 26 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 |
| 강수량(mm) | 7.88 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0.6 |
| 풍속(m/s) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 습도(%) | 87 | 97 | 91 | 95 | 97 | 97 | 89 | 96 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 28 | 23 | 23 | 26 | 24 | 22 | 24 | 27 |
| 강수량(mm) | 1.85 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |
| 풍속(m/s) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 79 | 98 | 98 | 84 | 94 | 99 | 94 | 81 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 26 | 23 | 29 | 25 | 22 | 23 | 24 | 28 |
| 강수량(mm) | 2.38 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
| 풍속(m/s) | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 85 | 98 | 74 | 92 | 99 | 98 | 95 | 75 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 22 | 25 | 27 | 29 | 24 | 23 | 23 | 30 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 습도(%) | 98 | 94 | 81 | 70 | 93 | 98 | 98 | 70 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 26 | 29 | 23 | 24 | 22 | 29 | 23 | 25 |
| 강수량(mm) | 10.74 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.97 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 86 | 70 | 98 | 96 | 98 | 76 | 98 | 88 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 25 | 24 | 29 | 24 | 25 | 27 | 23 | 29 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 5.01 | 0 | 2.07 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 습도(%) | 91 | 98 | 72 | 98 | 97 | 83 | 98 | 75 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 24 | 28 | 24 | 25 | 25 | 27 | 24 | 29 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.9 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 습도(%) | 98 | 78 | 97 | 96 | 93 | 86 | 98 | 80 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 24 | 27 | 24 | 29 | 23 | 26 | 22 | 25 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0.79 | 1.45 | 0 | 9.18 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 습도(%) | 97 | 78 | 96 | 79 | 98 | 87 | 98 | 89 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 24 | 26 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | 22 |
| 강수량(mm) | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 2.73 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 습도(%) | 96 | 85 | 98 | 97 | 94 | 83 | 85 | 97 |