영등포1동
-9.2°C
01/14(수) 06:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
-
01/14(수)-8°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
인도네시아 - KENDARI 큰다리
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 24 | 25 | 28 | 26 | 29 | 27 | 29 | 24 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 2.56 | 0 | 4.02 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 97 | 83 | 96 | 78 | 96 | 79 | 98 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 31 | 24 | 26 | 30 | 25 | 29 | 26 | 25 |
| 강수량(mm) | 1.12 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 3.11 | 3.67 | 0.88 |
| 풍속(m/s) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 습도(%) | 68 | 97 | 96 | 69 | 97 | 79 | 96 | 96 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 26 | 32 | 25 | 31 | 27 | 24 | 31 | 27 |
| 강수량(mm) | 0 | 1.39 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 습도(%) | 97 | 61 | 93 | 71 | 93 | 93 | 68 | 90 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 31 | 26 | 33 | 26 | 24 | 25 | 27 | 31 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 습도(%) | 60 | 83 | 54 | 86 | 92 | 91 | 75 | 66 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 24 | 27 | 30 | 31 | 27 | 25 | 24 | 32 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
| 풍속(m/s) | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 습도(%) | 96 | 76 | 67 | 63 | 81 | 85 | 91 | 60 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 29 | 30 | 24 | 26 | 24 | 30 | 25 | 27 |
| 강수량(mm) | 1.82 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 습도(%) | 76 | 67 | 94 | 82 | 97 | 68 | 88 | 87 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 27 | 24 | 31 | 25 | 27 | 31 | 23 | 32 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.42 |
| 풍속(m/s) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 습도(%) | 86 | 97 | 67 | 95 | 79 | 60 | 97 | 58 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 25 | 30 | 24 | 26 | 27 | 28 | 25 | 30 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 3.13 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 습도(%) | 98 | 71 | 98 | 96 | 89 | 82 | 97 | 74 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 26 | 30 | 27 | 30 | 25 | 29 | 25 | 27 |
| 강수량(mm) | 0 | 1.42 | 1.18 | 3.59 | 0 | 1.38 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 97 | 74 | 93 | 75 | 98 | 75 | 97 | 90 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 26 | 28 | 25 | 25 | 27 | 30 | 29 | 24 |
| 강수량(mm) | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 3.87 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 습도(%) | 96 | 81 | 96 | 98 | 95 | 72 | 79 | 97 |