영등포1동
-9.2°C
01/14(수) 06:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
-
01/14(수)-8°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
말레이시아 - SIBU 시부
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 24 | 25 | 27 | 25 | 24 | 27 | 30 | 24 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0.44 | 0.93 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 습도(%) | 96 | 95 | 86 | 91 | 97 | 83 | 71 | 96 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 24 | 27 | 25 | 25 | 24 | 26 | 24 | 24 |
| 강수량(mm) | 0 | 1.71 | 0 | 0.9 | 0 | 9.07 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 96 | 87 | 94 | 93 | 96 | 89 | 97 | 96 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 25 | 27 | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 24 |
| 강수량(mm) | 0.37 | 4.2 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 1.33 | 0.13 |
| 풍속(m/s) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 습도(%) | 96 | 83 | 96 | 90 | 95 | 97 | 91 | 97 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 26 | 25 | 27 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 |
| 강수량(mm) | 2.06 | 0 | 4.38 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |
| 풍속(m/s) | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 91 | 97 | 85 | 95 | 98 | 97 | 94 | 87 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 24 | 25 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 29 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 1.53 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| 풍속(m/s) | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 습도(%) | 98 | 92 | 80 | 87 | 97 | 97 | 98 | 71 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 27 | 27 | 24 | 25 | 24 | 29 | 24 | 24 |
| 강수량(mm) | 4.23 | 0.13 | 0 | 1.59 | 0 | 0.93 | 0.7 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 습도(%) | 86 | 83 | 96 | 94 | 97 | 75 | 95 | 97 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 24 | 23 | 27 | 23 | 25 | 28 | 22 | 29 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 습도(%) | 94 | 97 | 82 | 95 | 83 | 72 | 98 | 68 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 24 | 27 | 23 | 25 | 22 | 27 | 23 | 29 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.21 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 94 | 86 | 97 | 89 | 97 | 84 | 97 | 69 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 23 | 27 | 25 | 29 | 22 | 28 | 21 | 23 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 습도(%) | 90 | 77 | 77 | 67 | 97 | 67 | 97 | 96 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 25 | 28 | 24 | 23 | 22 | 28 | 26 | 22 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 습도(%) | 81 | 74 | 87 | 96 | 93 | 70 | 78 | 97 |