영등포1동
-7.0°C
01/14(수) 09:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
9
30 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
9
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 09:00 강풍주의보·풍랑주의보 해제
- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
오스트레일리아 - BATHURST 배서스트
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 16 | 26 | 29 | 24 | 19 | 24 | 21 | 20 |
| 강수량(mm) | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2.52 | 1.69 |
| 풍속(m/s) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 습도(%) | 94 | 69 | 55 | 63 | 94 | 78 | 93 | 94 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 18 | 15 | 23 | 21 | 20 | 26 | 25 | 29 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2.09 | 1.52 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 습도(%) | 98 | 99 | 81 | 97 | 92 | 69 | 92 | 72 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 24 | 17 | 27 | 25 | 18 | 14 | 20 | 30 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 습도(%) | 49 | 89 | 32 | 37 | 85 | 92 | 81 | 29 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 17 | 18 | 20 | 25 | 21 | 15 | 13 | 23 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
| 풍속(m/s) | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 습도(%) | 87 | 92 | 88 | 65 | 65 | 92 | 88 | 81 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 20 | 24 | 13 | 17 | 17 | 22 | 15 | 20 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 습도(%) | 79 | 54 | 94 | 90 | 87 | 55 | 92 | 67 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 21 | 14 | 25 | 16 | 18 | 21 | 18 | 23 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.27 | 0.34 | 0.42 | 0.3 | 1.89 | 1.73 | 2.39 |
| 풍속(m/s) | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 습도(%) | 72 | 94 | 64 | 93 | 93 | 92 | 94 | 89 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 14 | 25 | 14 | 15 | 21 | 16 | 14 | 19 |
| 강수량(mm) | 0.18 | 1.03 | 0 | 0.33 | 0.18 | 0.79 | 0 | 2.47 |
| 풍속(m/s) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 습도(%) | 91 | 77 | 88 | 92 | 83 | 91 | 88 | 88 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 13 | 20 | 14 | 20 | 12 | 16 | 13 | 17 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
| 풍속(m/s) | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 습도(%) | 90 | 63 | 86 | 64 | 87 | 78 | 81 | 78 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 16 | 20 | 13 | 12 | 17 | 23 | 21 | 12 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 78 | 55 | 92 | 96 | 63 | 41 | 47 | 88 |
| 01월 23일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 25 | 12 | 18 | 22 | 24 | 14 | 17 | 12 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 습도(%) | 31 | 98 | 59 | 47 | 35 | 92 | 73 | 97 |