오스트레일리아 - GOLD COAST 골드코스트

07월 02일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 19 15 14 12 7 12 17 9
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 8 7 6 5 4 3 7 5
습도(%) 50 57 65 68 76 83 55 71
07월 03일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 9 6 15 12 11 21 16 18
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 3 2 3 4 1 5 5 4
습도(%) 79 87 63 72 94 51 64 48
07월 04일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 16 11 19 16 14 9 14 21
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 0 1 1 2 1 1 1 2
습도(%) 92 94 58 61 93 94 95 48
07월 05일 (토) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 16 17 19 23 18 15 13 21
강수량(mm) 0.13 0 0 0 0 0.12 0 0
풍속(m/s) 1 1 1 2 1 1 0 3
습도(%) 97 95 89 73 79 97 97 74
07월 06일 (일) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 18 23 11 16 15 21 13 20
강수량(mm) 1.85 0.61 0 0.66 0 3.38 0 0.33
풍속(m/s) 1 0 2 1 2 2 1 1
습도(%) 96 94 96 97 97 97 96 94
07월 07일 (월) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 19 7 23 10 13 17 12 20
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 3 1 4 1 2 2 0 3
습도(%) 87 96 60 90 82 74 97 54
07월 08일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 12 22 10 13 17 14 10 18
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 1 1 1 1 1 1 0 2
습도(%) 91 55 94 89 73 85 94 61
07월 09일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 12 20 13 19 11 15 10 16
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 0 2 1 2 1 1 2 1
습도(%) 92 55 91 62 91 88 88 69
07월 10일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 12 14 10 8 15 18 18 7
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 2 4 1 2 3 5 6 2
습도(%) 63 51 80 88 62 44 40 89
07월 11일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 16 7 13 12 16 9 10 7
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 2 1 2 0 3 1 1 1
습도(%) 53 95 56 89 48 91 91 94