영등포1동
-7.0°C
01/14(수) 09:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
9
30 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
9
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 09:00 강풍주의보·풍랑주의보 해제
- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
오스트레일리아 - TENTERFIELD 텐터필드
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 27 | 27 | 24 | 16 | 22 | 18 | 17 | 16 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 습도(%) | 48 | 48 | 57 | 82 | 62 | 78 | 78 | 84 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 19 | 19 | 24 | 21 | 20 | 29 | 23 | 29 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 습도(%) | 90 | 97 | 58 | 80 | 87 | 42 | 51 | 39 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 28 | 23 | 32 | 27 | 23 | 22 | 25 | 33 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 풍속(m/s) | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 습도(%) | 52 | 79 | 34 | 53 | 82 | 80 | 63 | 32 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 23 | 23 | 28 | 34 | 29 | 22 | 21 | 35 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 습도(%) | 89 | 88 | 50 | 23 | 48 | 93 | 95 | 14 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 27 | 33 | 18 | 20 | 19 | 34 | 18 | 29 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 습도(%) | 49 | 17 | 89 | 88 | 86 | 12 | 90 | 50 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 24 | 20 | 25 | 20 | 21 | 23 | 20 | 28 |
| 강수량(mm) | 0.2 | 2.1 | 5.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 |
| 풍속(m/s) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 71 | 97 | 72 | 93 | 91 | 81 | 95 | 56 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 18 | 27 | 18 | 19 | 25 | 21 | 17 | 25 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| 풍속(m/s) | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 습도(%) | 90 | 60 | 86 | 90 | 72 | 82 | 91 | 67 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 18 | 28 | 19 | 26 | 17 | 22 | 18 | 24 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 습도(%) | 90 | 50 | 92 | 55 | 91 | 78 | 89 | 63 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 21 | 22 | 21 | 21 | 24 | 23 | 28 | 22 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.1 | 0.0 | 0.1 |
| 풍속(m/s) | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 습도(%) | 91 | 88 | 93 | 95 | 65 | 85 | 55 | 94 |
| 01월 23일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 30 | 20 | 27 | 26 | 30 | 20 | 22 | 19 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 32 | 83 | 61 | 70 | 40 | 86 | 87 | 84 |