영등포1동
-9.1°C
01/14(수) 08:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
오스트레일리아 - DARWIN 다윈
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 31 | 26 | 30 | 33 | 27 | 30 | 28 | 26 |
| 강수량(mm) | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 습도(%) | 75 | 92 | 81 | 66 | 92 | 78 | 90 | 93 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 33 | 27 | 27 | 32 | 30 | 28 | 30 | 28 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 습도(%) | 69 | 90 | 90 | 69 | 81 | 90 | 78 | 87 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 30 | 32 | 28 | 28 | 30 | 28 | 27 | 33 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 3.31 | 0 |
| 풍속(m/s) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| 습도(%) | 81 | 69 | 87 | 92 | 77 | 86 | 93 | 63 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 29 | 28 | 30 | 27 | 28 | 28 | 28 | 31 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0.14 | 6.91 | 1.78 | 1.21 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| 습도(%) | 84 | 88 | 80 | 95 | 94 | 91 | 88 | 76 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 |
| 강수량(mm) | 10.58 | 0 | 0 | 0.27 | 0.19 | 0 | 1.85 | 0.65 |
| 풍속(m/s) | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| 습도(%) | 96 | 89 | 86 | 82 | 89 | 89 | 93 | 83 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 29 | 30 | 27 | 28 | 27 | 31 | 28 | 28 |
| 강수량(mm) | 1.12 | 0 | 17.37 | 7.29 | 3.84 | 0 | 17.47 | 8.35 |
| 풍속(m/s) | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 |
| 습도(%) | 84 | 81 | 94 | 93 | 92 | 70 | 93 | 94 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 30 | 26 | 30 | 27 | 27 | 28 | 26 | 30 |
| 강수량(mm) | 2.94 | 0.32 | 3.54 | 0.14 | 0.12 | 3.82 | 0.49 | 9.08 |
| 풍속(m/s) | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 |
| 습도(%) | 75 | 90 | 78 | 89 | 88 | 88 | 91 | 76 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 27 | 29 | 27 | 27 | 29 | 28 | 27 | 29 |
| 강수량(mm) | 0.15 | 11.17 | 0.18 | 0 | 0 | 5.17 | 0.12 | 7.57 |
| 풍속(m/s) | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| 습도(%) | 92 | 79 | 90 | 88 | 83 | 83 | 91 | 79 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 27 | 29 | 27 | 29 | 26 | 28 | 27 | 28 |
| 강수량(mm) | 0.14 | 10.36 | 0.13 | 4.3 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | 0.33 |
| 풍속(m/s) | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 습도(%) | 92 | 79 | 90 | 79 | 92 | 83 | 90 | 85 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 27 | 29 | 27 | 27 | 29 | 30 | 29 | 27 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.47 | 0 | 0.13 | 1.65 | 4.46 | 4.27 | 0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| 습도(%) | 87 | 80 | 89 | 90 | 79 | 76 | 80 | 89 |