영등포1동
-6.1°C
01/14(수) 09:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
9
30 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
9
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 10:00 한파주의보 해제
- 01-14 09:00 강풍주의보·풍랑주의보 해제
- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
뉴질랜드 - MOKOHINAU 모코히나우
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 습도(%) | 90 | 91 | 90 | 88 | 91 | 84 | 86 | 85 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 |
| 습도(%) | 91 | 91 | 90 | 85 | 92 | 91 | 79 | 92 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 77 | 79 | 77 | 76 | 79 | 80 | 80 | 75 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 10 | 12 | 9 | 5 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| 습도(%) | 71 | 77 | 78 | 80 | 77 | 73 | 71 | 86 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 |
| 풍속(m/s) | 12 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 |
| 습도(%) | 75 | 69 | 76 | 76 | 78 | 68 | 76 | 70 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| 강수량(mm) | 0 | 2.36 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 7.81 | 0 |
| 풍속(m/s) | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 | 11 | 15 | 9 |
| 습도(%) | 75 | 91 | 74 | 92 | 85 | 80 | 92 | 75 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| 강수량(mm) | 1.76 | 5.53 | 2.11 | 3.36 | 8.14 | 5.11 | 0.37 | 4.02 |
| 풍속(m/s) | 19 | 17 | 18 | 19 | 16 | 18 | 19 | 18 |
| 습도(%) | 86 | 89 | 88 | 88 | 91 | 89 | 87 | 90 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 강수량(mm) | 11.36 | 4.25 | 7.92 | 1.89 | 8.42 | 3.22 | 9.72 | 3.61 |
| 풍속(m/s) | 19 | 19 | 9 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 |
| 습도(%) | 90 | 90 | 96 | 90 | 92 | 93 | 91 | 89 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1.35 | 0.14 | 0.11 | 0 |
| 풍속(m/s) | 8 | 8 | 6 | 8 | 16 | 8 | 13 | 12 |
| 습도(%) | 88 | 87 | 86 | 92 | 91 | 84 | 85 | 87 |
| 01월 23일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 |
| 습도(%) | 78 | 64 | 79 | 74 | 74 | 63 | 73 | 60 |