영등포1동
-9.1°C
01/14(수) 08:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
남극(위스콘신대) - UNIV. WI ID 21358 (THERESA) UNIV. WI ID 21358 (THERESA)
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -16 | -19 | -16 | -17 | -17 | -18 | -16 | -17 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 13 | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 |
| 습도(%) | 63 | 79 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -17 | -18 | -15 | -17 | -12 | -14 | -16 | -15 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 습도(%) | 73 | 67 | 76 | 68 | 80 | 76 | 69 | 67 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -11 | -13 | -8 | -14 | -13 | -7 | -12 | -12 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 습도(%) | 76 | 73 | 92 | 74 | 74 | 93 | 74 | 76 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -7 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -7 |
| 강수량(mm) | 0.74 | 0.98 | 0.81 | 1.43 | 0.45 | 0.73 | 0.98 | 1.27 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 습도(%) | 92 | 91 | 93 | 92 | 86 | 90 | 92 | 90 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -6 | -10 | -10 | -8 | -8 | -7 | -7 | -8 |
| 강수량(mm) | 0.3 | 0 | 0 | 0.15 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 84 | 90 | 89 | 82 | 85 | 88 | 85 | 84 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -7 | -5 | -8 | -8 | -7 | -6 | -8 | -6 |
| 강수량(mm) | 1.33 | 1.19 | 0.3 | 0.92 | 0.15 | 1.57 | 0.57 | 0.8 |
| 풍속(m/s) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 습도(%) | 93 | 92 | 87 | 91 | 84 | 96 | 89 | 88 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -7 | -8 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 습도(%) | 80 | 80 | 81 | 82 | 85 | 85 | 80 | 82 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -11 | -8 | -10 | -11 | -7 | -10 | -10 | -9 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 |
| 습도(%) | 65 | 81 | 53 | 68 | 81 | 71 | 55 | 75 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -13 | -11 | -13 | -12 | -13 | -13 | -12 | -10 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 습도(%) | 52 | 50 | 53 | 48 | 52 | 51 | 52 | 53 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -12 | -13 | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | -11 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 습도(%) | 73 | 77 | 66 | 64 | 52 | 63 | 54 | 63 |