영등포1동
-9.2°C
01/14(수) 07:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
볼리비아 - CAMIRI 카미리
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 26 | 18 | 21 | 28 | 22 | 21 | 19 | 29 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 습도(%) | 54 | 92 | 84 | 49 | 79 | 81 | 86 | 45 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 22 | 24 | 25 | 21 | 21 | 26 | 21 | 28 |
| 강수량(mm) | 1.13 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1.36 | 0.62 | 0.22 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 89 | 70 | 75 | 97 | 94 | 68 | 95 | 60 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 26 | 21 | 30 | 21 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.75 | 0.71 |
| 풍속(m/s) | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 76 | 93 | 54 | 94 | 94 | 58 | 90 | 84 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 21 | 25 | 21 | 25 | 23 | 29 | 21 | 22 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 습도(%) | 90 | 74 | 88 | 71 | 88 | 57 | 92 | 83 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 25 | 20 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 20 |
| 강수량(mm) | 0.49 | 0 | 2.04 | 1.81 | 0.87 | 0.6 | 0.29 | 1.84 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 78 | 95 | 96 | 92 | 89 | 78 | 72 | 94 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 20 | 21 | 26 | 20 | 24 | 21 | 22 | 22 |
| 강수량(mm) | 4.41 | 7.37 | 0.96 | 4.92 | 3.08 | 6.07 | 0.14 | 3.73 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 습도(%) | 96 | 96 | 72 | 96 | 82 | 97 | 91 | 94 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 21 | 23 | 26 | 22 | 24 | 21 | 20 | 25 |
| 강수량(mm) | 0 | 1.72 | 1.71 | 3.17 | 3.65 | 0.17 | 0 | 0.73 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 습도(%) | 98 | 93 | 70 | 96 | 82 | 95 | 98 | 70 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 21 | 25 | 22 | 27 | 23 | 20 | 27 | 21 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 86 | 71 | 84 | 61 | 77 | 90 | 62 | 87 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 25 | 21 | 21 | 19 | 28 | 19 | 27 | 24 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 습도(%) | 56 | 83 | 79 | 93 | 49 | 86 | 52 | 69 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 21 | 20 | 26 | 27 | 23 | 20 | 21 | 26 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 습도(%) | 82 | 85 | 61 | 58 | 66 | 91 | 91 | 60 |