볼리비아 - POTOSI 포토시

01월 13일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 10 3 5 10 5 4 6 12
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.2 0.3
풍속(m/s) 3 1 1 3 2 2 2 2
습도(%) 61 95 82 67 95 95 87 60
01월 14일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 5 7 8 4 4 11 4 10
강수량(mm) 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0
풍속(m/s) 2 2 3 1 3 2 2 2
습도(%) 90 77 66 88 87 57 94 57
01월 15일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 9 6 10 6 7 10 6 7
강수량(mm) 1.3 0.0 1.5 0.0 0.0 1.7 0.3 2.0
풍속(m/s) 2 2 2 1 1 1 3 1
습도(%) 74 92 69 92 81 69 90 81
01월 16일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 5 10 6 8 8 9 8 7
강수량(mm) 0.0 0.5 0.0 2.4 2.7 4.5 0.0 0.0
풍속(m/s) 1 1 0 1 1 2 1 0
습도(%) 92 68 90 74 81 78 79 87
01월 17일 (토) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 10 5 5 6 6 8 9 5
강수량(mm) 1.1 0.4 0.3 0.4 1.8 0.8 1.9 0.9
풍속(m/s) 1 2 2 2 0 3 1 1
습도(%) 70 95 97 90 91 84 78 96
01월 18일 (일) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 6 8 9 6 9 7 8 9
강수량(mm) 0.4 0.1 1.8 0.3 0.8 0.7 0.7 0.5
풍속(m/s) 1 0 2 1 2 1 2 1
습도(%) 93 90 81 91 76 92 81 76
01월 19일 (월) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 8 10 7 6 6 5 10 6
강수량(mm) 1.0 1.2 0.9 1.0 0.7 0.7 1.2 0.5
풍속(m/s) 1 2 1 1 2 1 1 1
습도(%) 81 80 87 91 90 95 76 94
01월 20일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 11 6 11 6 7 5 12 5
강수량(mm) 0.2 0.9 0.5 0.0 1.9 0.0 0.2 0.2
풍속(m/s) 2 2 2 1 2 1 3 1
습도(%) 72 91 69 92 85 95 69 96
01월 21일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 10 7 5 5 13 5 10 8
강수량(mm) 0.0 0.8 0.0 0.6 0.6 0.0 2.5 0.9
풍속(m/s) 3 2 1 2 4 2 2 2
습도(%) 74 88 91 96 67 95 72 83
01월 22일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 6 5 11 11 8 5 6 9
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 1.9 2.2 0.4 1.7 3.4
풍속(m/s) 1 1 2 2 2 2 2 1
습도(%) 86 94 72 68 79 96 89 71