영등포1동
-9.2°C
01/14(수) 07:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
18 초미세먼지
9
30 불쾌지수
40 미세먼지
18 초미세먼지
9
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
페루 - AREQUIPA 아레키파
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 14 | 18 | 13 | 22 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 강수량(mm) | 0.2 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 습도(%) | 80 | 52 | 82 | 43 | 77 | 86 | 73 | 77 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 13 | 13 | 17 | 13 | 14 | 13 | 13 | 17 |
| 강수량(mm) | 0.82 | 0.53 | 0.24 | 0.12 | 6.21 | 5.99 | 4.16 | 2.67 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 습도(%) | 90 | 98 | 78 | 85 | 95 | 93 | 89 | 82 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| 강수량(mm) | 0.27 | 3.46 | 2.25 | 3.01 | 1.64 | 2.99 | 3.72 | 3.62 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 86 | 85 | 86 | 83 | 90 | 88 | 91 | 95 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.26 | 0.12 | 0 | 1.21 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 습도(%) | 93 | 94 | 94 | 86 | 92 | 92 | 93 | 91 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 19 | 17 | 15 |
| 강수량(mm) | 0.28 | 0.64 | 0.91 | 0 | 0.25 | 0.17 | 0.38 | 0.4 |
| 풍속(m/s) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 습도(%) | 95 | 83 | 87 | 84 | 91 | 75 | 99 | 85 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 15 | 16 | 19 | 17 | 18 | 16 | 19 | 16 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 94 | 92 | 81 | 84 | 91 | 94 | 83 | 87 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 강수량(mm) | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 습도(%) | 98 | 94 | 88 | 92 | 91 | 90 | 99 | 92 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.37 | 0 | 0.35 | 0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 90 | 94 | 96 | 96 | 97 | 92 | 98 | 91 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 |
| 강수량(mm) | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 2.3 | 0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 90 | 93 | 96 | 86 | 99 | 93 | 99 | 97 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 1.79 |
| 풍속(m/s) | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 습도(%) | 97 | 99 | 93 | 96 | 93 | 96 | 87 | 99 |