영등포1동
-9.1°C
01/14(수) 08:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
브라질 - RIO DE JANEIRO 리우데자네이루
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 32 | 28 | 26 | 26 | 32 | 25 | 29 | 30 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 습도(%) | 55 | 73 | 96 | 86 | 57 | 91 | 74 | 59 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 34 | 25 | 32 | 29 | 25 | 33 | 26 | 27 |
| 강수량(mm) | 1.31 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 습도(%) | 49 | 93 | 56 | 74 | 95 | 54 | 87 | 76 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 32 | 34 | 24 | 28 | 31 | 26 | 29 | 25 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 48 | 37 | 89 | 64 | 51 | 75 | 67 | 84 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 22 | 33 | 23 | 28 | 31 | 35 | 27 | 25 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 습도(%) | 91 | 45 | 86 | 58 | 54 | 37 | 72 | 73 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 30 | 28 | 23 | 26 | 28 | 33 | 35 | 24 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 59 | 69 | 92 | 73 | 63 | 47 | 40 | 86 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 24 | 27 | 34 | 30 | 33 | 25 | 35 | 28 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 습도(%) | 89 | 80 | 44 | 64 | 49 | 86 | 43 | 71 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 30 | 27 | 29 | 26 | 28 | 27 | 26 | 28 |
| 강수량(mm) | 0 | 1.17 | 0 | 15.51 | 0.14 | 0 | 1.5 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 79 | 76 | 79 | 89 | 83 | 89 | 83 | 86 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 |
| 강수량(mm) | 7.71 | 2.36 | 0.53 | 7.71 | 3.89 | 6.66 | 2.56 | 0.69 |
| 풍속(m/s) | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 습도(%) | 89 | 93 | 81 | 93 | 89 | 93 | 84 | 94 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 26 | 23 | 24 | 23 | 26 | 23 | 25 | 23 |
| 강수량(mm) | 0.61 | 0 | 0.21 | 0.23 | 1.1 | 0 | 0.37 | 0.53 |
| 풍속(m/s) | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 습도(%) | 72 | 87 | 79 | 89 | 67 | 87 | 68 | 86 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 24 | 22 | 27 | 27 | 24 | 22 | 23 | 25 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 습도(%) | 76 | 93 | 62 | 60 | 81 | 91 | 91 | 63 |