영등포1동
-5.7°C
01/14(수) 10:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
26 초미세먼지
11
30 불쾌지수
40 미세먼지
26 초미세먼지
11
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 10:00 한파주의보 해제
- 01-14 09:00 강풍주의보·풍랑주의보 해제
- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
베네수엘라 - MERIDA 메리다
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 17 | 15 | 19 | 22 | 13 | 13 | 19 | 14 |
| 강수량(mm) | 0.48 | 0 | 2.96 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 습도(%) | 86 | 91 | 75 | 69 | 94 | 96 | 73 | 94 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 16 | 18 | 20 | 19 | 14 | 14 | 19 | 15 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.27 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.94 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 93 | 85 | 78 | 77 | 95 | 94 | 72 | 96 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 16 | 20 | 16 | 18 | 21 | 21 | 15 | 17 |
| 강수량(mm) | 0.95 | 0.3 | 0.28 | 1.12 | 1.42 | 1.06 | 0.25 | 0.24 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 96 | 81 | 96 | 86 | 70 | 71 | 97 | 92 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 22 | 14 | 14 | 17 | 19 | 20 | 23 | 16 |
| 강수량(mm) | 0.56 | 0 | 0 | 1.82 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 습도(%) | 71 | 94 | 97 | 90 | 91 | 74 | 66 | 94 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 15 | 18 | 22 | 14 | 22 | 17 | 19 | 19 |
| 강수량(mm) | 0.77 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 2.04 |
| 풍속(m/s) | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 습도(%) | 94 | 96 | 65 | 92 | 62 | 97 | 74 | 88 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 20 | 21 | 17 | 19 | 15 | 16 | 21 | 16 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 3.29 |
| 풍속(m/s) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 습도(%) | 79 | 68 | 90 | 76 | 88 | 92 | 67 | 94 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 19 | 17 | 20 | 15 | 19 | 15 | 21 | 16 |
| 강수량(mm) | 0 | 3.05 | 0.29 | 0 | 0.51 | 1.6 | 0 | 10.01 |
| 풍속(m/s) | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 습도(%) | 76 | 93 | 79 | 93 | 84 | 94 | 71 | 94 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 |
| 강수량(mm) | 2.7 | 8.96 | 4.17 | 7.67 | 2.11 | 7.74 | 1.93 | 8.08 |
| 풍속(m/s) | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 습도(%) | 90 | 97 | 96 | 96 | 88 | 95 | 87 | 95 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 12 | 13 | 18 | 21 | 16 | 13 | 14 | 19 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 습도(%) | 91 | 88 | 68 | 63 | 96 | 94 | 95 | 72 |
| 01월 23일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 13 | 19 | 16 | 13 | 15 | 18 | 14 | 20 |
| 강수량(mm) | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 풍속(m/s) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 습도(%) | 96 | 84 | 88 | 87 | 95 | 76 | 83 | 77 |