영등포1동
-9.2°C
01/14(수) 07:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
자메이카 - MONTEGO BAY 몬테고베이
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 31 | 29 | 22 | 24 | 23 | 20 | 21 | 27 |
| 강수량(mm) | 0 | 1.06 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 습도(%) | 48 | 59 | 97 | 94 | 95 | 99 | 98 | 69 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 20 | 20 | 26 | 22 | 24 | 22 | 28 | 29 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0.81 | 0.4 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 습도(%) | 99 | 98 | 74 | 97 | 93 | 97 | 69 | 61 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 26 | 21 | 29 | 20 | 19 | 27 | 22 | 24 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 11.5 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 습도(%) | 74 | 97 | 55 | 98 | 98 | 73 | 97 | 94 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 21 | 26 | 21 | 24 | 26 | 28 | 21 | 22 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 습도(%) | 96 | 74 | 96 | 91 | 70 | 64 | 96 | 95 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 27 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 22 |
| 강수량(mm) | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 습도(%) | 79 | 97 | 97 | 93 | 84 | 87 | 83 | 96 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 22 | 23 | 28 | 22 | 27 | 22 | 25 | 24 |
| 강수량(mm) | 0.11 | 0 | 0.72 | 0.59 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 97 | 96 | 60 | 98 | 76 | 97 | 89 | 96 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 24 | 30 | 23 | 27 | 21 | 21 | 26 | 22 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 습도(%) | 88 | 56 | 95 | 72 | 98 | 98 | 83 | 98 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 26 | 22 | 28 | 20 | 23 | 20 | 30 | 21 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 81 | 96 | 71 | 99 | 95 | 98 | 53 | 97 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 27 | 23 | 20 | 21 | 30 | 21 | 27 | 25 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 3.5 | 0.57 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 습도(%) | 74 | 96 | 99 | 98 | 55 | 98 | 74 | 91 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 20 | 21 | 27 | 30 | 24 | 21 | 22 | 29 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.19 | 0 | 0 | 0.66 |
| 풍속(m/s) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 습도(%) | 99 | 98 | 74 | 54 | 95 | 98 | 95 | 63 |