영등포1동
-9.1°C
01/14(수) 08:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
미국 - Midway, TN. 미드웨이
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 6 | -3 | -2 | 1 | -3 | 8 | -2 | 0 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 습도(%) | 50 | 79 | 81 | 44 | 87 | 47 | 84 | 86 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 3 | -0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 습도(%) | 67 | 88 | 81 | 89 | 75 | 79 | 62 | 74 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -9 | -7 | -9 | -10 | -8 | 2 | -1 | -5 |
| 강수량(mm) | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 3.0 | 3.2 |
| 풍속(m/s) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 습도(%) | 86 | 79 | 84 | 93 | 73 | 95 | 98 | 98 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -9 | -4 | -8 | -8 | 2 | 1 | -8 | -8 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 습도(%) | 85 | 69 | 81 | 76 | 74 | 52 | 89 | 78 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 습도(%) | 62 | 91 | 98 | 80 | 84 | 70 | 63 | 82 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -5 | -5 | -2 | -5 | -2 | -6 | -4 | -4 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 습도(%) | 63 | 72 | 50 | 92 | 55 | 71 | 66 | 67 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -4 | 4 | -3 | 1 | -1 | -1 | 3 | -2 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 습도(%) | 69 | 67 | 74 | 76 | 80 | 70 | 84 | 61 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -11 | -1 | -9 | -9 | -0 | -6 | -9 | -3 |
| 강수량(mm) | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 |
| 풍속(m/s) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 80 | 95 | 78 | 91 | 97 | 93 | 79 | 95 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -5 | -10 | -10 | -10 | 2 | -10 | 4 | -10 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 습도(%) | 57 | 85 | 84 | 80 | 42 | 83 | 45 | 86 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -3 | -2 | 1 | 8 | -1 | -2 | -1 | 7 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 82 | 83 | 58 | 37 | 83 | 83 | 74 | 75 |