영등포1동
-6.1°C
01/14(수) 09:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
9
30 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
9
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 10:00 한파주의보 해제
- 01-14 09:00 강풍주의보·풍랑주의보 해제
- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
미국 - BISMARCK, ND. 비즈마크
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -1 | -6 | -3 | -4 | 1 | -1 | 2 | 4 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 습도(%) | 88 | 79 | 81 | 78 | 83 | 80 | 88 | 80 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -1 | 2 | -2 | -3 | 4 | 0 | -1 | -1 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 7 | 10 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 습도(%) | 87 | 77 | 96 | 95 | 69 | 94 | 95 | 97 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -6 | -7 | -3 | 2 | -6 | -7 | -8 | -1 |
| 강수량(mm) | 0.54 | 0 | 0.86 | 0.13 | 0 | 0 | 0.24 | 0.21 |
| 풍속(m/s) | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 습도(%) | 81 | 64 | 86 | 66 | 43 | 57 | 76 | 86 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -7 | -14 | -12 | -9 | -8 | -12 | -9 | -11 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| 풍속(m/s) | 4 | 8 | 9 | 9 | 11 | 7 | 6 | 8 |
| 습도(%) | 34 | 55 | 64 | 78 | 66 | 54 | 44 | 78 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -14 | -11 | -7 | -16 | -3 | -12 | -12 | -9 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 7 | 5 | 13 | 8 | 12 | 6 | 11 | 1 |
| 습도(%) | 77 | 42 | 45 | 78 | 44 | 56 | 78 | 33 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -5 | -6 | -7 | -9 | -12 | -10 | -3 | -8 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 11 | 5 | 10 | 6 | 7 | 9 | 4 | 10 |
| 습도(%) | 45 | 41 | 45 | 47 | 49 | 50 | 37 | 52 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -11 | -7 | -11 | -3 | -9 | -11 | -9 | -3 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.47 |
| 풍속(m/s) | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 9 |
| 습도(%) | 46 | 91 | 45 | 69 | 87 | 40 | 45 | 75 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -7 | -6 | -5 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 습도(%) | 84 | 81 | 85 | 85 | 74 | 86 | 63 | 74 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -14 | -12 | -14 | -13 | -8 | -11 | -9 | -12 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 습도(%) | 59 | 65 | 56 | 53 | 60 | 71 | 67 | 49 |
| 01월 23일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -14 | -17 | -13 | -14 | -13 | -16 | -15 | -16 |
| 강수량(mm) | 0.15 | 1.03 | 0 | 0.57 | 0 | 0.63 | 0.37 | 0.74 |
| 풍속(m/s) | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 습도(%) | 78 | 84 | 50 | 78 | 54 | 81 | 78 | 81 |