영등포1동
-9.1°C
01/14(수) 08:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
미국 - CLEVELAND, OH. 클리블랜드
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 3 | -1 | -1 | -1 | 2 | -0 | -0 | -0 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| 습도(%) | 71 | 81 | 77 | 78 | 75 | 75 | 74 | 73 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 2 | 4 | 3 | 3 | -2 | 4 | 4 | 3 |
| 강수량(mm) | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.49 | 0.13 | 0.79 |
| 풍속(m/s) | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 습도(%) | 89 | 75 | 84 | 89 | 79 | 95 | 94 | 93 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -4 | -3 | -7 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.11 | 0 | 0.72 |
| 풍속(m/s) | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 습도(%) | 73 | 67 | 57 | 48 | 68 | 66 | 45 | 85 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -5 | -4 | -5 | -6 | -0 | -3 | -6 | -5 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1.18 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| 습도(%) | 54 | 62 | 55 | 44 | 91 | 87 | 60 | 47 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 |
| 강수량(mm) | 1.97 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| 습도(%) | 95 | 89 | 88 | 86 | 86 | 79 | 73 | 87 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -8 | -6 | -5 | -8 | -5 | -7 | -8 | -4 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
| 풍속(m/s) | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 습도(%) | 82 | 81 | 61 | 81 | 69 | 84 | 76 | 70 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -5 | -2 | -5 | -3 | -5 | -5 | -4 | -5 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.28 | 0.4 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0 | 0.72 |
| 풍속(m/s) | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 습도(%) | 82 | 82 | 92 | 86 | 89 | 84 | 69 | 85 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -11 | -9 | -10 | -12 | -7 | -11 | -11 | -10 |
| 강수량(mm) | 0.26 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 습도(%) | 74 | 72 | 62 | 78 | 68 | 75 | 66 | 69 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -8 | -11 | -11 | -12 | -4 | -12 | -2 | -10 |
| 강수량(mm) | 0.81 | 0 | 0.41 | 0 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0 |
| 풍속(m/s) | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 |
| 습도(%) | 88 | 65 | 87 | 72 | 83 | 78 | 83 | 67 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -4 | -4 | -2 | 0 | -3 | -3 | -3 | 1 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 습도(%) | 85 | 88 | 83 | 81 | 81 | 87 | 86 | 81 |