영등포1동
-9.0°C
01/14(수) 08:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
30 불쾌지수
40 미세먼지
19 초미세먼지
7
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
미국 - AKRON, OH. 애크런
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 4 | 0 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | -1 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| 습도(%) | 62 | 66 | 79 | 80 | 58 | 77 | 76 | 74 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 3 | 4 | 3 | 3 | -1 | 4 | 3 | 4 |
| 강수량(mm) | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.15 | 0 | 0.54 |
| 풍속(m/s) | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| 습도(%) | 92 | 72 | 83 | 89 | 90 | 96 | 93 | 96 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -5 | -3 | -7 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.26 |
| 풍속(m/s) | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 습도(%) | 74 | 78 | 63 | 51 | 72 | 70 | 44 | 82 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -6 | -4 | -5 | -6 | -1 | -4 | -6 | -6 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.41 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| 습도(%) | 54 | 64 | 55 | 46 | 89 | 90 | 63 | 47 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -1 |
| 강수량(mm) | 3.09 | 0.5 | 0 | 0.26 | 0.59 | 0 | 0 | 0.15 |
| 풍속(m/s) | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 습도(%) | 99 | 92 | 89 | 88 | 86 | 83 | 72 | 86 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -8 | -7 | -6 | -8 | -5 | -8 | -8 | -5 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 |
| 풍속(m/s) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 습도(%) | 88 | 83 | 72 | 86 | 77 | 86 | 85 | 81 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -6 | -2 | -5 | -3 | -5 | -5 | -3 | -5 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0.27 | 0.3 | 0.2 | 1.11 |
| 풍속(m/s) | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 습도(%) | 85 | 88 | 91 | 88 | 90 | 87 | 82 | 88 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -12 | -10 | -11 | -12 | -7 | -12 | -11 | -11 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 습도(%) | 74 | 76 | 72 | 77 | 85 | 73 | 71 | 75 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -8 | -13 | -11 | -14 | -5 | -14 | -3 | -11 |
| 강수량(mm) | 0.89 | 0 | 0.23 | 0 | 0.47 | 0 | 0.21 | 0 |
| 풍속(m/s) | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 습도(%) | 89 | 78 | 88 | 81 | 87 | 81 | 88 | 75 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -4 | -4 | -2 | -0 | -3 | -4 | -4 | 0 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 습도(%) | 86 | 90 | 86 | 87 | 86 | 89 | 88 | 86 |