영등포1동
-5.7°C
01/14(수) 10:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
9
30 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
9
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 10:00 한파주의보 해제
- 01-14 09:00 강풍주의보·풍랑주의보 해제
- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
미국 - INDIANAPOLIS, IN. 인디애나폴리스
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 강수량(mm) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| 풍속(m/s) | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 습도(%) | 61 | 73 | 80 | 85 | 50 | 87 | 88 | 80 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -4 | -1 | -6 | -4 | -9 | -7 | -5 | -6 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 습도(%) | 67 | 58 | 40 | 38 | 56 | 49 | 33 | 61 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -7 | -0 | -6 | -5 | 1 | 3 | -4 | -6 |
| 강수량(mm) | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0.18 | 0.28 | 2.93 | 0 |
| 풍속(m/s) | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 |
| 습도(%) | 77 | 94 | 61 | 45 | 81 | 85 | 99 | 56 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -6 | -6 | -7 | -3 | -1 | -5 | -4 | -5 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.65 | 0 | 1.41 | 0.11 | 1.41 | 0 | 0.56 |
| 풍속(m/s) | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 습도(%) | 68 | 95 | 84 | 95 | 83 | 78 | 68 | 82 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -13 | -9 | -7 | -11 | -8 | -11 | -9 | -8 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 습도(%) | 84 | 80 | 65 | 81 | 60 | 84 | 67 | 79 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -9 | -4 | -11 | -7 | -10 | -13 | -7 | -12 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 습도(%) | 62 | 51 | 77 | 56 | 93 | 77 | 47 | 80 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -11 | -9 | -7 | -12 | -9 | -11 | -9 | -10 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 습도(%) | 52 | 49 | 45 | 52 | 48 | 48 | 48 | 47 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -3 | -8 | -4 | -7 | 1 | -5 | 2 | -8 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| 습도(%) | 69 | 55 | 66 | 61 | 55 | 62 | 53 | 49 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -1 | -1 | 0 | 3 | 0 | -1 | -1 | 2 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 습도(%) | 79 | 74 | 77 | 67 | 68 | 70 | 74 | 82 |
| 01월 23일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 습도(%) | 98 | 92 | 96 | 97 | 98 | 90 | 93 | 89 |