영등포1동
-5.7°C
01/14(수) 10:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
26 초미세먼지
11
30 불쾌지수
40 미세먼지
26 초미세먼지
11
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 10:00 한파주의보 해제
- 01-14 09:00 강풍주의보·풍랑주의보 해제
- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
미국 - BECKLEY, WV. 베클리
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 습도(%) | 71 | 53 | 60 | 68 | 81 | 76 | 73 | 75 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -2 | 2 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -6 |
| 강수량(mm) | 1.94 | 2.12 | 0.56 | 0.48 | 0 | 0.8 | 0.53 | 1.02 |
| 풍속(m/s) | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 습도(%) | 91 | 95 | 77 | 78 | 79 | 82 | 80 | 84 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -8 | -4 | -8 | -7 | -0 | -1 | -8 | -7 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 습도(%) | 74 | 67 | 68 | 76 | 81 | 69 | 75 | 68 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 | 1 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.9 | 0.92 | 0.35 | 0.17 | 0.81 | 0.39 | 0 |
| 풍속(m/s) | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 습도(%) | 45 | 95 | 94 | 89 | 90 | 86 | 95 | 70 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -4 | -3 | 0 | -5 | 0 | -3 | -4 | -2 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 습도(%) | 68 | 55 | 43 | 80 | 48 | 60 | 71 | 51 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -1 | 2 | -2 | -1 | -3 | -3 | 2 | -3 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 습도(%) | 65 | 49 | 64 | 53 | 61 | 58 | 55 | 62 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -11 | -1 | -8 | -11 | 0 | -9 | -8 | -5 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 1.56 |
| 풍속(m/s) | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 습도(%) | 66 | 81 | 58 | 70 | 68 | 79 | 59 | 86 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -4 | -9 | -9 | -9 | 2 | -10 | 2 | -8 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 습도(%) | 51 | 63 | 73 | 71 | 35 | 76 | 38 | 60 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -0 | -1 | 4 | 8 | -0 | -2 | -1 | 6 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 습도(%) | 44 | 53 | 36 | 32 | 52 | 74 | 60 | 47 |
| 01월 23일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 강수량(mm) | 2.55 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.24 | 0.42 | 0.3 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 습도(%) | 87 | 96 | 56 | 90 | 52 | 98 | 96 | 97 |