네덜란드 - A12-CPP A12-CPP

01월 14일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 6 7 7 7 7 7 7 6
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 8 8 9 9 10 10 10 10
습도(%) 73 74 71 77 77 70 69 73
01월 15일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 7 7 7 7 7 6 7 7
강수량(mm) 0 0 0.12 0 2.57 0 0 0
풍속(m/s) 7 7 11 10 10 10 11 10
습도(%) 90 93 90 89 93 69 79 94
01월 16일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 7 7 8 8 7 7 7 8
강수량(mm) 0 0 1.88 1.91 0 0 0 2.89
풍속(m/s) 18 15 16 11 7 9 18 13
습도(%) 89 87 89 94 92 83 87 94
01월 17일 (토) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 7 7 7 7 7 7 7 7
강수량(mm) 0.64 0 0 0 0.12 0 0.82 0
풍속(m/s) 7 5 5 6 7 5 6 5
습도(%) 91 94 96 94 93 93 94 98
01월 18일 (일) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 5 5 5 5 5 5 5 6
강수량(mm) 0.14 0 0 0.11 0 0 0 0.17
풍속(m/s) 6 8 4 5 4 7 4 8
습도(%) 87 91 94 91 94 90 93 94
01월 19일 (월) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 5 4 5 4 5 5 4 5
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 4 7 4 6 5 5 7 4
습도(%) 94 85 94 88 90 91 85 93
01월 20일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 4 4 5 4 4 4 4 4
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 9 7 11 8 7 8 11 8
습도(%) 83 82 82 82 80 82 82 83
01월 21일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 4 4 4 4 4 4 4 5
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 13 12 13 12 14 13 14 11
습도(%) 81 84 81 85 81 82 81 82
01월 22일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 4 4 4 4 4 4 4 4
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 12 13 13 13 13 12 13 13
습도(%) 70 77 70 73 80 80 81 75
01월 23일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 4 3 4 3 4 3 3 3
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 10 11 13 10 12 9 9 10
습도(%) 71 68 75 71 72 75 69 70