영등포1동
-9.2°C
01/14(수) 06:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
-
01/14(수)-8°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
중국 - DUSHAN 두산
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 5 | 15 | 6 | 11 | 15 | 8 | 9 | 3 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 습도(%) | 95 | 64 | 94 | 87 | 64 | 90 | 78 | 99 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 5 | 12 | 8 | 6 | 14 | 9 | 12 | 10 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 |
| 풍속(m/s) | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 습도(%) | 95 | 78 | 96 | 98 | 73 | 91 | 92 | 87 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 9 | 14 | 8 | 15 | 11 | 9 | 9 | 5 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 94 | 65 | 96 | 63 | 82 | 96 | 93 | 99 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 13 | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 10 |
| 강수량(mm) | 0.52 | 0.77 | 0.61 | 0.24 | 0 | 0 | 0.5 | 0.44 |
| 풍속(m/s) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 습도(%) | 95 | 98 | 95 | 97 | 96 | 98 | 97 | 97 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 강수량(mm) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 습도(%) | 97 | 97 | 92 | 93 | 95 | 98 | 98 | 93 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.37 | 0 | 0.36 | 0.27 |
| 풍속(m/s) | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 93 | 92 | 93 | 90 | 96 | 92 | 93 | 96 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 13 | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 | 7 | 15 |
| 강수량(mm) | 0.73 | 0.64 | 0.82 | 0 | 0.48 | 0.14 | 1.95 | 0.45 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 98 | 96 | 94 | 93 | 92 | 93 | 95 | 92 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -0 | 4 | -1 | 0 | 5 | 1 | -1 | 2 |
| 강수량(mm) | 0.2 | 0.92 | 0.48 | 0.2 | 0.48 | 0.26 | 0.57 | 1.06 |
| 풍속(m/s) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 습도(%) | 90 | 92 | 91 | 88 | 93 | 86 | 92 | 92 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 |
| 강수량(mm) | 0.45 | 0.44 | 0.14 | 0.41 | 0.22 | 0.41 | 0 | 0.44 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 습도(%) | 90 | 88 | 88 | 86 | 89 | 87 | 87 | 90 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 2 | 3 | 1 | 1 | -2 | 2 | -0 | 1 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 85 | 84 | 88 | 86 | 88 | 86 | 83 | 88 |