영등포1동
-9.2°C
01/14(수) 06:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
-
01/14(수)-8°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
중국 - DANDONG 단둥
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -14 | -12 | -13 | -13 | -10 | -13 | -11 | -14 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 |
| 습도(%) | 72 | 61 | 72 | 64 | 53 | 65 | 50 | 78 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 1 | -7 | -8 | -12 | 1 | -1 | -7 | -4 |
| 강수량(mm) | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.45 | 0.12 | 0.45 |
| 풍속(m/s) | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 습도(%) | 98 | 74 | 56 | 66 | 98 | 98 | 88 | 95 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -9 | 1 | -10 | -3 | -7 | -11 | -0 | -1 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.33 |
| 풍속(m/s) | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 습도(%) | 70 | 80 | 69 | 76 | 72 | 68 | 95 | 99 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -6 | -9 | -5 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 습도(%) | 60 | 58 | 50 | 60 | 51 | 53 | 62 | 52 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -8 | -8 | -6 | -6 | -10 | -8 | -8 | -4 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 습도(%) | 68 | 66 | 57 | 41 | 50 | 78 | 76 | 45 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -3 | -5 | -5 | -3 | -8 | -3 | -3 | -7 |
| 강수량(mm) | 2.24 | 0 | 2.76 | 1.35 | 2.76 | 1.47 | 1.73 | 0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 3 | 9 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 |
| 습도(%) | 97 | 86 | 94 | 95 | 91 | 95 | 97 | 68 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -10 | -19 | -9 | -19 | -18 | -14 | -20 | -11 |
| 강수량(mm) | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 |
| 습도(%) | 85 | 70 | 73 | 70 | 73 | 70 | 71 | 73 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -19 | -17 | -20 | -18 | -20 | -16 | -19 | -15 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 습도(%) | 73 | 66 | 71 | 74 | 71 | 74 | 71 | 70 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -19 | -16 | -18 | -14 | -20 | -15 | -21 | -19 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 습도(%) | 75 | 64 | 77 | 65 | 73 | 72 | 74 | 70 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -20 | -15 | -21 | -19 | -21 | -13 | -14 | -21 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 습도(%) | 77 | 75 | 75 | 70 | 74 | 63 | 59 | 73 |