영등포1동
-9.2°C
01/14(수) 06:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
-
01/14(수)-8°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
중국 - DA-QAIDAM 다차이단
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -19 | -17 | -8 | -11 | -10 | -14 | -7 | -21 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 습도(%) | 69 | 66 | 30 | 59 | 37 | 45 | 31 | 73 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -16 | -10 | -18 | -22 | -16 | -19 | -11 | -20 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 습도(%) | 61 | 35 | 51 | 75 | 65 | 43 | 45 | 35 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -18 | -8 | -19 | -7 | -16 | -19 | -14 | -19 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 습도(%) | 40 | 41 | 36 | 23 | 51 | 35 | 33 | 29 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -5 | -15 | -6 | -19 | -17 | -16 | -12 | -12 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 습도(%) | 24 | 50 | 31 | 40 | 48 | 48 | 46 | 35 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -14 | -11 | -3 | -10 | -17 | -12 | -13 | -5 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 습도(%) | 63 | 55 | 31 | 40 | 49 | 61 | 65 | 36 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -8 | -11 | -15 | -14 | -17 | -8 | -15 | -12 |
| 강수량(mm) | 0.15 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.14 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 77 | 90 | 77 | 86 | 67 | 74 | 89 | 81 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -17 | -16 | -13 | -15 | -13 | -8 | -16 | -9 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 습도(%) | 60 | 64 | 52 | 71 | 69 | 49 | 61 | 53 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -14 | -13 | -16 | -11 | -17 | -7 | -13 | -8 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 습도(%) | 71 | 55 | 73 | 62 | 60 | 40 | 67 | 45 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -13 | -12 | -10 | -8 | -16 | -6 | -17 | -18 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 습도(%) | 68 | 55 | 52 | 36 | 72 | 31 | 70 | 74 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -10 | -6 | -13 | -15 | -18 | -7 | -13 | -16 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 습도(%) | 37 | 25 | 42 | 44 | 73 | 33 | 54 | 37 |