타이 - KHO HONG 꼬홍

01월 13일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 23 20 27 24 28 26 27 25
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
풍속(m/s) 2 1 3 2 4 3 4 3
습도(%) 95 96 76 92 68 81 74 85
01월 14일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 25 28 25 27 23 24 29 23
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0
풍속(m/s) 3 4 2 4 2 2 4 2
습도(%) 84 72 89 80 96 94 69 95
01월 15일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 24 29 23 28 25 22 23 27
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 2 4 2 4 2 2 2 3
습도(%) 89 68 93 69 82 95 95 78
01월 16일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 28 24 29 22 23 23 25 27
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 4 1 3 1 1 1 2 3
습도(%) 71 91 65 95 93 93 85 75
01월 17일 (토) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 22 25 28 27 22 24 23 28
강수량(mm) 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
풍속(m/s) 1 2 4 3 1 2 1 4
습도(%) 97 82 72 78 96 90 95 73
01월 18일 (일) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 28 27 23 25 22 29 24 22
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 3 3 2 2 2 4 2 1
습도(%) 65 74 92 81 94 62 88 96
01월 19일 (월) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 21 23 27 24 25 28 22 28
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 1 2 3 2 3 4 2 4
습도(%) 96 92 74 87 79 65 94 65
01월 20일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 24 27 22 25 21 28 23 29
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 3 4 2 4 2 5 2 5
습도(%) 84 74 92 75 93 64 89 61
01월 21일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 24 26 25 27 23 27 22 21
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 3 4 4 5 3 5 3 2
습도(%) 88 76 82 67 90 65 91 94
01월 22일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 25 27 23 22 21 28 26 21
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
풍속(m/s) 4 6 3 3 3 7 5 2
습도(%) 72 58 76 85 91 60 71 93