영등포1동
-9.2°C
01/14(수) 06:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
-
01/14(수)-8°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
일본 - FUKUI 후쿠이
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 |
| 강수량(mm) | 1.1 | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 7 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 |
| 습도(%) | 85 | 82 | 59 | 52 | 54 | 63 | 56 | 52 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 강수량(mm) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 풍속(m/s) | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 |
| 습도(%) | 57 | 59 | 68 | 61 | 57 | 62 | 78 | 58 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 6 | 9 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 |
| 습도(%) | 70 | 78 | 63 | 80 | 58 | 83 | 67 | 54 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 11 | 8 | 7 | 5 | 10 | 11 | 7 | 10 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 5 |
| 습도(%) | 52 | 76 | 76 | 87 | 58 | 52 | 76 | 62 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 11 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 습도(%) | 56 | 88 | 93 | 78 | 64 | 69 | 89 | 84 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 습도(%) | 77 | 86 | 68 | 88 | 82 | 87 | 67 | 74 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 5 |
| 강수량(mm) | 0.1 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 |
| 습도(%) | 68 | 94 | 69 | 70 | 75 | 70 | 88 | 78 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 강수량(mm) | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 5.4 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.6 |
| 풍속(m/s) | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 |
| 습도(%) | 87 | 65 | 91 | 89 | 84 | 66 | 90 | 82 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 강수량(mm) | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 1.3 |
| 풍속(m/s) | 1 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 |
| 습도(%) | 64 | 84 | 76 | 83 | 65 | 84 | 63 | 83 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 강수량(mm) | 0.5 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 |
| 풍속(m/s) | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 습도(%) | 54 | 78 | 92 | 91 | 57 | 58 | 58 | 54 |