영등포1동
-9.2°C
01/14(수) 06:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
30 불쾌지수
40 미세먼지
20 초미세먼지
6
-
01/14(수)-8°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
- 01-13 21:00 강풍주의보 변경·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
중국 - Jiyuan 지위안
| 01월 13일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -3 | 10 | 2 | 12 | 2 | 14 | 3 | 2 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 습도(%) | 55 | 14 | 79 | 45 | 44 | 13 | 27 | 32 |
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -4 | 10 | -2 | -0 | 11 | 3 | 9 | 2 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 99 | 20 | 87 | 71 | 22 | 54 | 18 | 31 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 1 | 15 | -0 | 13 | 2 | -2 | 8 | -4 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 63 | 25 | 62 | 34 | 75 | 62 | 49 | 99 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 7 | -3 | 10 | -3 | -4 | -5 | -0 | 8 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 습도(%) | 57 | 96 | 45 | 67 | 84 | 96 | 89 | 38 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -3 | -3 | -1 | -3 | -4 | -3 | -3 | -1 |
| 강수량(mm) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.29 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 습도(%) | 92 | 82 | 72 | 74 | 83 | 88 | 90 | 66 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -0 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.36 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 83 | 87 | 91 | 85 | 93 | 84 | 88 | 94 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -2 | -7 | -2 | -6 | -5 | -3 | -7 | -1 |
| 강수량(mm) | 0.19 | 0.55 | 0.47 | 2.24 | 4.06 | 0.35 | 0.23 | 0.37 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 94 | 88 | 85 | 91 | 98 | 87 | 86 | 75 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -7 | -7 | -8 | -7 | -7 | -6 | -7 | -6 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 습도(%) | 81 | 71 | 86 | 79 | 80 | 73 | 79 | 70 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -6 | -6 | -5 | -5 | -10 | -4 | -9 | -9 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 89 | 72 | 91 | 77 | 88 | 78 | 90 | 88 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -7 | -0 | -8 | -9 | -10 | -1 | -3 | -9 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 습도(%) | 93 | 81 | 97 | 96 | 91 | 80 | 82 | 96 |