인도 - DELHI 델리

03월 03일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 19 25 22 24 30 27 20 15
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 3 5 3 4 6 5 3 3
습도(%) 71 34 62 52 20 29 68 75
03월 04일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 16 21 26 23 31 28 21 26
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 3 2 3 3 5 4 3 3
습도(%) 82 76 61 70 29 35 78 48
03월 05일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 32 26 27 18 20 23 29 23
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 7 3 5 4 2 2 5 4
습도(%) 27 60 39 80 96 79 33 72
03월 06일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 20 28 31 22 17 25 23 26
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 2 2 1 0 1 1 3 1
습도(%) 81 29 36 90 96 59 70 55
03월 07일 (토) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 32 22 23 29 20 27 26 17
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 2 2 2 2 2 3 3 2
습도(%) 22 79 61 20 71 44 43 89
03월 08일 (일) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 17 23 22 28 35 32 21 27
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 2 2 2 2 2 3 1 4
습도(%) 80 55 68 47 16 17 63 30
03월 09일 (월) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 27 19 20 34 17 34 23 28
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 3 2 1 3 1 3 2 2
습도(%) 41 67 82 15 82 19 63 35
03월 10일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 28 20 35 30 24 36 20 18
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 3 1 4 1 2 4 1 2
습도(%) 38 78 18 42 53 16 72 90
03월 11일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 37 37 29 25 18 33 21 22
강수량(mm) 0 0 0.52 0.4 0 0 0 0
풍속(m/s) 1 2 2 3 2 2 2 3
습도(%) 12 12 45 46 76 25 67 45
03월 12일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 31 20 20 35 22 27 33 23
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 6 3 3 5 3 4 5 3
습도(%) 33 67 51 18 39 50 22 60