인도 - CHENNAI 첸나이

04월 17일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 29 34 38 36 31 35 28 31
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
풍속(m/s) 2 4 6 6 3 5 2 3
습도(%) 96 84 46 65 89 59 98 82
04월 18일 (토) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 31 29 27 30 34 33 37 35
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 3 1 2 5 5 3 7 6
습도(%) 81 93 99 73 47 76 45 61
04월 19일 (일) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 30 29 34 31 35 27 37 33
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 5 2 5 3 6 3 7 5
습도(%) 70 92 40 88 57 93 40 84
04월 20일 (월) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 30 37 29 33 34 35 27 31
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
풍속(m/s) 5 7 2 4 4 6 3 3
습도(%) 66 41 93 82 38 66 89 87
04월 21일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 30 33 37 27 32 35 30 34
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 1 3 7 3 3 5 5 4
습도(%) 96 86 35 88 91 55 66 33
04월 22일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 32 34 28 28 27 37 28 31
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 6 6 4 2 1 6 3 5
습도(%) 61 41 83 88 94 41 89 61
04월 23일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 28 36 32 31 26 27 37 28
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 4 6 5 5 2 2 6 4
습도(%) 83 41 55 62 91 91 35 87
04월 24일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 30 28 37 26 27 35 26 32
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 5 4 6 2 4 5 2 5
습도(%) 71 79 42 93 90 47 94 52
04월 25일 (토) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 30 25 25 35 32 27 28 35
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 5 1 2 5 5 3 3 6
습도(%) 74 97 96 45 51 90 75 44
04월 26일 (일) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 25 29 28 31 35 26 35 29
강수량(mm) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 1 3 3 6 5 1 6 4
습도(%) 98 76 89 67 47 96 51 83