인도 - SHOLAPUR 숄라푸르

09월 01일 (월) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 24 27 27 29 26 23 24 22
강수량(mm) 0 1.61 1.74 5.26 0 0 0 0
풍속(m/s) 4 6 4 6 4 3 4 3
습도(%) 89 75 78 71 85 90 88 90
09월 02일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 25 27 29 22 24 21 24 26
강수량(mm) 0 1.88 5.88 0 0 0 0 2.3
풍속(m/s) 4 4 6 3 3 3 4 6
습도(%) 86 79 75 90 85 91 89 75
09월 03일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 22 23 25 24 27 20 28 25
강수량(mm) 0 0 0.93 0 3.49 0 0.48 5.27
풍속(m/s) 4 3 5 4 4 3 4 4
습도(%) 88 86 76 88 82 92 73 89
09월 04일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 23 28 23 26 26 27 21 24
강수량(mm) 0 0.11 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 5 7 4 4 4 6 4 4
습도(%) 85 73 89 84 81 75 89 88
09월 05일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 22 30 27 24 25 28 25 27
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0.5
풍속(m/s) 4 8 4 4 4 7 6 8
습도(%) 88 60 80 87 86 66 80 66
09월 06일 (토) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 25 28 28 22 22 31 23 25
강수량(mm) 0 0.5 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 4 8 6 4 3 7 4 5
습도(%) 79 63 62 89 89 56 87 81
09월 07일 (일) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 28 27 25 24 22 22 29 23
강수량(mm) 0.22 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 6 5 3 4 3 3 6 3
습도(%) 66 67 80 81 91 89 60 87
09월 08일 (월) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 22 30 26 24 25 28 23 30
강수량(mm) 0 0 0.31 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 2 4 3 3 3 4 2 4
습도(%) 92 56 82 81 86 63 91 59
09월 09일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 22 24 24 28 30 26 26 31
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 2 2 3 2 3 3 2 3
습도(%) 93 87 81 62 54 81 80 50
09월 10일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 30 25 24 22 29 24 31 27
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 3 4 3 2 3 3 3 4
습도(%) 55 77 80 92 59 82 46 72