인도 - SHAJAPUR 샤자푸르

09월 01일 (월) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 25 24 27 25 24 26 28 27
강수량(mm) 0.0 0.0 3.1 0.3 1.0 0.0 1.2 0.7
풍속(m/s) 3 4 5 4 3 3 5 3
습도(%) 93 94 83 93 95 88 76 83
09월 02일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 25 24 27 27 25 24 25 27
강수량(mm) 0.2 0.0 6.0 0.0 0.0 2.3 0.0 4.2
풍속(m/s) 5 3 4 2 1 2 2 5
습도(%) 90 94 87 86 95 97 96 86
09월 03일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 25 25 28 25 26 24 27 26
강수량(mm) 1.7 5.6 3.0 3.9 1.3 4.9 4.0 0.0
풍속(m/s) 3 3 3 3 3 3 4 3
습도(%) 95 97 83 97 92 97 87 94
09월 04일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 25 27 25 25 27 26 24 25
강수량(mm) 2.9 7.9 3.0 0.9 4.8 2.0 6.9 3.1
풍속(m/s) 4 2 1 1 4 2 2 1
습도(%) 96 87 98 97 90 92 97 98
09월 05일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 23 25 28 24 24 27 24 27
강수량(mm) 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.8 1.0 0.1
풍속(m/s) 5 4 7 3 5 5 5 7
습도(%) 90 90 81 97 92 83 95 84
09월 06일 (토) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 27 28 25 23 23 29 24 25
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
풍속(m/s) 6 8 4 5 3 7 4 6
습도(%) 78 74 87 91 92 71 91 85
09월 07일 (일) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 25 28 27 24 23 22 29 24
강수량(mm) 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
풍속(m/s) 3 5 5 5 3 3 6 3
습도(%) 88 72 79 86 94 92 64 90
09월 08일 (월) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 24 25 29 22 24 27 23 28
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
풍속(m/s) 4 2 4 3 3 4 3 3
습도(%) 89 88 62 90 94 75 94 73
09월 09일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 24 23 22 28 28 24 25 30
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 3 3 3 4 4 3 2 4
습도(%) 89 94 93 68 69 90 85 59
09월 10일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 22 24 23 27 26 23 29 24
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0
풍속(m/s) 3 3 3 4 5 3 5 3
습도(%) 93 90 87 71 84 93 66 84