인도 - BUDAUN 부다운

07월 01일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 27 26 28 29 30 32 32 29
강수량(mm) 0.2 0.0 0.0 4.8 0.0 2.1 0.0 0.0
풍속(m/s) 3 2 2 3 2 2 2 2
습도(%) 94 97 93 86 91 72 71 92
07월 02일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 30 29 27 28 30 32 34 33
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.2 0.0
풍속(m/s) 3 3 2 3 3 4 4 4
습도(%) 85 89 95 92 80 74 62 69
07월 03일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 29 28 32 29 33 27 34 30
강수량(mm) 0.2 0.0 1.6 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0
풍속(m/s) 4 3 4 3 3 3 4 3
습도(%) 87 91 72 86 67 94 60 84
07월 04일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 29 33 29 31 31 33 27 30
강수량(mm) 1.9 3.2 0.0 0.0 2.5 0.8 3.0 0.0
풍속(m/s) 3 2 3 0 3 1 3 2
습도(%) 90 70 92 96 78 70 95 91
07월 05일 (토) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 28 30 34 28 29 33 29 32
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.3
풍속(m/s) 3 2 5 3 3 3 4 6
습도(%) 88 86 60 93 84 66 87 72
07월 06일 (일) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 33 33 30 28 28 34 29 30
강수량(mm) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 2 5 3 3 3 5 2 4
습도(%) 64 62 82 92 88 57 83 80
07월 07일 (월) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 31 33 34 29 27 28 34 29
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.2
풍속(m/s) 2 5 3 5 3 3 4 2
습도(%) 81 60 59 76 92 89 54 88
07월 08일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 31 32 35 27 30 34 29 35
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 4 1 5 3 2 5 3 2
습도(%) 71 82 48 89 81 54 81 53
07월 09일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 29 29 27 32 35 29 31 35
강수량(mm) 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 4 3 3 5 3 3 3 3
습도(%) 76 80 87 60 51 82 73 50
07월 10일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 28 30 29 34 33 28 35 31
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 3 4 3 5 5 2 5 3
습도(%) 81 68 81 51 55 81 47 71