영등포1동
-7.4°C
01/14(수) 09:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
9
30 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
9
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 09:00 강풍주의보·풍랑주의보 해제
- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
이란 - BUSHEHR 부시르
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 10 | 16 | 4 | 5 | 22 | 21 | 13 | 9 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 습도(%) | 43 | 30 | 71 | 72 | 11 | 14 | 27 | 54 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 15 | 13 | 22 | 19 | 12 | 6 | 7 | 17 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 |
| 습도(%) | 42 | 46 | 20 | 30 | 49 | 63 | 61 | 28 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 17 | 9 | 14 | 11 | 4 | 6 | 17 | 10 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 습도(%) | 20 | 36 | 27 | 53 | 62 | 51 | 16 | 44 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 1 | 11 | 12 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 59 | 27 | 28 | 72 | 70 | 45 | 50 | 36 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 12 | -0 | 1 | 13 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 습도(%) | 22 | 65 | 53 | 20 | 51 | 29 | 38 | 62 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 0 | 3 | -0 | 7 | 15 | 14 | 3 | 9 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 52 | 49 | 54 | 36 | 18 | 20 | 43 | 27 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 9 | 2 | 4 | 15 | 3 | 17 | 5 | 14 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 |
| 습도(%) | 49 | 61 | 80 | 28 | 48 | 21 | 72 | 31 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 11 | 5 | 14 | 13 | 8 | 16 | 5 | 4 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 9 | 1 | 4 |
| 습도(%) | 36 | 78 | 31 | 41 | 51 | 29 | 71 | 80 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -3 | -3 | -3 | -3 | 1 | -2 | -2 | -3 |
| 강수량(mm) | 1.13 | 0.17 | 2.08 | 0.95 | 4.06 | 2.4 | 4.99 | 0.42 |
| 풍속(m/s) | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 습도(%) | 88 | 82 | 92 | 87 | 99 | 87 | 97 | 76 |
| 01월 23일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -0 | 0 | -1 | 3 | -2 | 4 | 4 | 2 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| 습도(%) | 57 | 70 | 61 | 48 | 58 | 42 | 42 | 62 |