영등포1동
-7.4°C
01/14(수) 09:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
9
30 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
9
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 09:00 강풍주의보·풍랑주의보 해제
- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
이란 - DOGONBADAN 도곤바단
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 |
| 강수량(mm) | 0.39 | 3.74 | 3.61 | 1.02 | 1.85 | 7.55 | 0 | 0.54 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 96 | 76 | 73 | 73 | 83 | 85 | 93 | 93 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 8 | 6 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 습도(%) | 74 | 90 | 64 | 64 | 91 | 93 | 95 | 77 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 습도(%) | 59 | 74 | 79 | 92 | 91 | 89 | 60 | 91 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 6 | 12 | 12 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 습도(%) | 89 | 60 | 57 | 86 | 90 | 82 | 95 | 65 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 13 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 11 | 5 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 습도(%) | 56 | 80 | 71 | 45 | 72 | 58 | 69 | 86 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 |
| 강수량(mm) | 1.66 | 0 | 3.07 | 2.46 | 5.55 | 4.06 | 0.88 | 4.71 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 |
| 습도(%) | 78 | 90 | 91 | 83 | 84 | 77 | 92 | 83 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 |
| 강수량(mm) | 0.44 | 2.13 | 0.52 | 0.22 | 1.6 | 0.55 | 0.62 | 0.51 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 습도(%) | 85 | 95 | 91 | 74 | 93 | 74 | 90 | 87 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 습도(%) | 63 | 95 | 43 | 70 | 81 | 43 | 83 | 93 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 11 | 10 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 37 | 38 | 80 | 75 | 78 | 55 | 73 | 67 |
| 01월 23일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 7 | 6 | 1 | 12 | 1 | 8 | 13 | 7 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 습도(%) | 49 | 77 | 64 | 33 | 62 | 74 | 39 | 82 |