영등포1동
-7.4°C
01/14(수) 09:00
강수량 0.0mm
자외선지수
30 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
9
30 불쾌지수
40 미세먼지
24 초미세먼지
9
-
01/14(수)-10°C / 1°C미세먼지
보통01/15(목)3°C / 7°C미세먼지
보통01/16(금)-2°C / 5°C미세먼지
나쁨01/17(토)-3°C / 6°C미세먼지
보통01/18(일)-2°C / 7°C미세먼지
좋음01/19(월)-3°C / 0°C미세먼지
좋음- 01-14 09:00 강풍주의보·풍랑주의보 해제
- 01-14 05:00 풍랑주의보 해제
- 01-14 01:00 풍랑주의보 변경
세계 예보
- 예보정보
- 세계 예보
이란 - RAMSAR 람사르
| 01월 14일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 |
| 강수량(mm) | 0 | 0.59 | 0 | 12.27 | 0 | 1.45 | 1.18 | 5.74 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 87 | 97 | 80 | 99 | 88 | 92 | 98 | 99 |
| 01월 15일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| 강수량(mm) | 5.81 | 1.9 | 4.63 | 9.1 | 1.69 | 1.71 | 1.32 | 3.29 |
| 풍속(m/s) | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 습도(%) | 99 | 97 | 99 | 99 | 96 | 99 | 98 | 98 |
| 01월 16일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -1 | -8 | -4 | -2 | -7 | -7 | -0 | -8 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 81 | 92 | 87 | 93 | 84 | 86 | 82 | 94 |
| 01월 17일 (토) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -7 | -1 | -1 | -8 | -7 | -7 | -7 | -5 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 습도(%) | 90 | 83 | 79 | 83 | 83 | 94 | 95 | 80 |
| 01월 18일 (일) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -1 | -4 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -5 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0.36 | 0.15 | 0.45 | 0 | 0.37 | 0 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 습도(%) | 86 | 93 | 95 | 93 | 97 | 93 | 95 | 90 |
| 01월 19일 (월) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | -2 |
| 강수량(mm) | 0.63 | 2.01 | 0.59 | 2.27 | 1.84 | 0.86 | 2.06 | 0.63 |
| 풍속(m/s) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 습도(%) | 96 | 97 | 96 | 98 | 98 | 95 | 97 | 95 |
| 01월 20일 (화) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -5 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -5 | -3 |
| 강수량(mm) | 2.14 | 1.29 | 2.6 | 2.2 | 1.66 | 1.89 | 2.26 | 1.62 |
| 풍속(m/s) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 습도(%) | 96 | 96 | 97 | 95 | 96 | 95 | 96 | 96 |
| 01월 21일 (수) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -4 | -5 | -3 | -4 | -7 | -3 | -9 | -5 |
| 강수량(mm) | 0.52 | 2.33 | 1.4 | 2.16 | 0 | 1.75 | 0 | 2.41 |
| 풍속(m/s) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 습도(%) | 93 | 96 | 93 | 96 | 91 | 94 | 87 | 96 |
| 01월 22일 (목) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -1 | -1 | -6 | -7 | -10 | -6 | -10 | -8 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 습도(%) | 99 | 90 | 98 | 72 | 79 | 72 | 71 | 64 |
| 01월 23일 (금) | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기온(˚C) | -6 | -5 | -9 | 0 | -10 | -4 | 1 | -3 |
| 강수량(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 풍속(m/s) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 습도(%) | 68 | 71 | 65 | 72 | 66 | 77 | 78 | 74 |