우크라이나 - KHERSON 헤르손

01월 13일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -10 -11 -9 -9 -9 -4 -5 -8
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 1 2 1 2 3 4 3 2
습도(%) 88 89 91 88 89 75 82 81
01월 14일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -3 -7 -4 -9 -8 -2 -3 -2
강수량(mm) 0.25 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 2 3 2 3 3 2 3 3
습도(%) 95 86 95 86 84 93 84 82
01월 15일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -3 -4 -4 -3 -5 -4 -5 -5
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 4 4 4 5 5 1 2 3
습도(%) 85 87 90 83 86 96 97 95
01월 16일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -7 -8 -10 -7 -9 -9 -6 -9
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 5 3 3 4 3 3 5 3
습도(%) 77 81 84 87 86 83 74 87
01월 17일 (토) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -7 -5 -6 -10 -10 -5 -6 -8
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 4 5 4 3 3 4 5 3
습도(%) 90 84 88 89 88 88 90 89
01월 18일 (일) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -7 -9 -8 -6 -8 -9 -8 -9
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 6 5 5 5 5 5 5 4
습도(%) 85 86 88 85 87 86 86 87
01월 19일 (월) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -9 -8 -10 -7 -5 -7 -9 -10
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 4 3 4 3 4 4 3 3
습도(%) 87 82 85 80 78 77 84 81
01월 20일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -9 -11 -11 -7 -9 -8 -10 -11
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 2 3 2 3 3 3 2 2
습도(%) 92 90 93 88 87 88 97 90
01월 21일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -3 -10 -3 -8 -1 -5 -0 -11
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 4 1 4 3 4 3 5 1
습도(%) 94 98 96 93 92 94 91 95
01월 22일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 3 3 1 1 0 2 1 1
강수량(mm) 0.25 0.63 0 0 1.05 0.98 1.95 0
풍속(m/s) 2 3 2 2 5 5 6 3
습도(%) 99 99 99 99 95 99 97 99