핀란드 - HELSINKI 헬싱키

09월 04일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 19 17 17 15 14 14 13 16
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 2 2 2 2 1 2 1 2
습도(%) 87 89 91 95 98 96 97 95
09월 05일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 14 18 16 13 11 19 21 18
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 0 2 2 1 1 1 2 1
습도(%) 98 97 98 98 99 80 79 87
09월 06일 (토) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 13 17 21 18 16 15 18 20
강수량(mm) 0 0 0.13 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 2 4 4 4 2 2 3 4
습도(%) 98 94 85 93 98 98 95 89
09월 07일 (일) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 14 18 15 18 16 20 15 17
강수량(mm) 0.11 0.87 0 0 1.09 0.15 0 0
풍속(m/s) 4 3 3 3 4 3 4 3
습도(%) 96 97 89 92 97 94 95 89
09월 08일 (월) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 15 17 17 14 15 20 12 15
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0.2 0 0
풍속(m/s) 4 2 4 2 3 3 3 3
습도(%) 90 82 85 95 88 87 95 92
09월 09일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 17 15 17 15 15 16 15 15
강수량(mm) 0.56 0.41 0.23 0 0 0.18 0 0
풍속(m/s) 5 4 4 3 3 5 3 4
습도(%) 83 96 89 94 97 95 94 95
09월 10일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 16 15 16 15 15 16 16 16
강수량(mm) 0 0 0.35 0 0 0 0.58 0
풍속(m/s) 4 4 4 3 4 5 5 5
습도(%) 93 95 95 97 95 88 93 91
09월 11일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 15 17 17 16 16 16 15 17
강수량(mm) 0 0.78 0 0 0.19 0 0 0.52
풍속(m/s) 6 6 7 6 5 7 4 6
습도(%) 87 96 83 87 95 87 94 93
09월 12일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 15 15 14 15 19 15 18 17
강수량(mm) 0.4 0 0 1.12 0.59 0 0 0
풍속(m/s) 3 4 2 2 5 4 4 5
습도(%) 97 93 97 97 85 93 79 92
09월 13일 (토) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) 15 15 16 18 15 16 18 17
강수량(mm) 0.26 0.16 0.97 0.46 0 1.21 0.19 0.72
풍속(m/s) 4 4 2 5 4 0 5 3
습도(%) 95 95 97 82 94 98 84 93