핀란드 - LIEKSA 리에크사

01월 14일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -10 -12 -12 -11 -10 -10 -11 -10
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 4 2 2 2 4 3 2 3
습도(%) 95 97 96 96 97 95 96 95
01월 15일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -8 -7 -8 -6 -6 -9 -8 -8
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
풍속(m/s) 5 5 5 6 5 4 4 4
습도(%) 93 94 96 91 94 96 95 96
01월 16일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -7 -4 -3 -2 -8 -6 -3 -5
강수량(mm) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
풍속(m/s) 6 7 7 6 6 6 7 7
습도(%) 95 95 95 94 95 95 94 95
01월 17일 (토) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -4 -3 -4 -3 -3 -4 -4 -2
강수량(mm) 0.4 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 6 7 6 6 6 6 6 6
습도(%) 94 95 95 95 97 94 93 95
01월 18일 (일) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -0 -0 1 -2 0 -1 1 1
강수량(mm) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
풍속(m/s) 6 4 5 4 5 4 6 5
습도(%) 95 95 92 97 94 97 92 93
01월 19일 (월) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -3 -4 -3 -3 -4 -3 -4 -2
강수량(mm) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
풍속(m/s) 3 3 3 3 3 3 3 3
습도(%) 96 100 96 98 100 96 100 97
01월 20일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -5 -6 -4 -4 -4 -5 -4 -4
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 3 2 3 3 2 3 3 2
습도(%) 100 98 98 98 96 97 99 97
01월 21일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -4 -11 -5 -8 -5 -6 -4 -8
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 3 2 3 3 3 3 3 3
습도(%) 95 98 92 95 95 92 96 94
01월 22일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -18 -13 -14 -12 -17 -16 -14 -15
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 0 2 2 3 0 1 1 1
습도(%) 101 99 100 98 100 100 99 99
01월 23일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -14 -14 -14 -16 -15 -15 -14 -15
강수량(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
풍속(m/s) 3 2 2 2 2 1 3 2
습도(%) 99 98 99 102 99 101 99 101