러시아 - KARGOPOL' 카르고폴

01월 13일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -11 -13 -11 -12 -12 -12 -13 -12
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 1 3 2 2 2 2 3 3
습도(%) 88 85 88 87 88 86 85 86
01월 14일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -12 -10 -10 -11 -12 -12 -13 -12
강수량(mm) 0 0.34 0 0.16 0 0 0 0
풍속(m/s) 2 2 2 2 2 2 1 2
습도(%) 91 90 91 90 89 90 88 90
01월 15일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -6 -6 -7 -5 -5 -8 -7 -8
강수량(mm) 0.18 0.56 0 0.18 0.14 0 0.8 0
풍속(m/s) 3 2 3 3 3 3 2 2
습도(%) 91 94 90 93 91 90 94 92
01월 16일 (금) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -9 -9 -8 -8 -10 -10 -9 -8
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 3 3 3 3 3 3 3 3
습도(%) 89 86 90 90 86 85 87 90
01월 17일 (토) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -9 -8 -8 -9 -9 -8 -9 -8
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 4 3 3 3 3 3 4 3
습도(%) 85 85 85 85 86 85 85 85
01월 18일 (일) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -5 -9 -2 -4 -1 -8 -3 -10
강수량(mm) 0 0 0 0 0.16 0 0 0
풍속(m/s) 4 4 3 4 4 4 4 4
습도(%) 90 88 95 92 94 89 94 87
01월 19일 (월) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -2 -3 -2 -3 -2 -2 -3 -2
강수량(mm) 0.15 0.13 0.11 0 0.11 0 0.42 0
풍속(m/s) 4 3 4 3 3 3 3 3
습도(%) 94 95 94 94 94 94 95 94
01월 20일 (화) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -3 -3 -4 -2 -3 -2 -3 -3
강수량(mm) 0.17 0.21 0.14 0.19 0.24 0.25 0.23 0.3
풍속(m/s) 2 3 3 3 3 3 3 3
습도(%) 95 95 94 94 94 95 95 95
01월 21일 (수) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -15 -6 -13 -10 -16 -12 -18 -4
강수량(mm) 0 0.17 0 0 0 0 0 0.13
풍속(m/s) 3 4 3 4 3 4 3 3
습도(%) 83 90 84 86 82 84 82 93
01월 22일 (목) 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
날씨
기온(˚C) -20 -20 -21 -22 -19 -21 -20 -23
강수량(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0
풍속(m/s) 2 3 3 2 3 2 2 2
습도(%) 79 79 80 79 81 79 80 78